Moto2 : Morbidelli mène les essais à Montmelo
Marquez, Corsi, Pasini et Navarro complètent le top 5
Quartararo termine e de premiers essais du Grand Prix de Catalunya
En cette première journée du Grand Prix de Catalunya, les catégories Moto3 et MotoGP ont été tour à tour gênées par l'humidité de la piste de Montmelo ce matin, ce qui a entrainé de forts écarts dans les chronos de l'après-midi. Les pilotes de Moto2 ayant déjà pu poser leurs roues sur le sec lors de la FP1, la progression est restée plus timide au niveau de la feuille temps du coté de Barcelone.
Ainsi, tous les pilotes de la catégorie ne sont pas forcément parvenus à améliorer leurs chronos de la matinée. Ce fut notamment le cas de Miguel Oliveira et Takaaki Nakagami qui se tenaient au sommet de la feuille de temps lors de la FP1 et qui se retrouvaient 9e et 8e en FP2.
De son côté, Franco Morbidelli, le leader du Championnat, a été le seul à passer sous la barre de 1'50 en réalisant temps au tour de 1'49.731. L'Italien conclut donc en tête de cette première journée avec une confortable avance de 3 dixièmes sur son coéquipier Alex Marquez.
Simone Corsi, Mattia Pasini et Jorge Navarro complètent le top 5 de l'après-midi, mais restent derrière Oliveira et Nakagami au cumul des deux séances. Côté Français, Fabio Quartararo est parvenu à améliorer son temps au tour de 6 dixièmes et remonte en 14e position à 1,241 seconde de Morbidelli.
Grand Prix Moto2 de Catalunya - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 277.7 | 1'49.731 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 279.5 | 1'50.047 | 0.316 / 0.316 |
3 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 280.7 | 1'50.358 | 0.627 / 0.311 |
4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.5 | 1'50.465 | 0.734 / 0.107 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 276.6 | 1'50.497 | 0.766 / 0.032 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 278.4 | 1'50.525 | 0.794 / 0.028 |
7 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 278.0 | 1'50.689 | 0.958 / 0.164 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 276.8 | 1'50.698 | 0.967 / 0.009 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 279.7 | 1'50.741 | 1.010 / 0.043 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 282.7 | 1'50.753 | 1.022 / 0.012 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 277.3 | 1'50.809 | 1.078 / 0.056 |
12 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 276.1 | 1'50.900 | 1.169 / 0.091 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 278.7 | 1'50.970 | 1.239 / 0.070 |
14 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 278.5 | 1'50.972 | 1.241 / 0.002 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 282.2 | 1'50.976 | 1.245 / 0.004 |
16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 276.9 | 1'51.092 | 1.361 / 0.116 |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 277.2 | 1'51.140 | 1.409 / 0.048 |
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 274.1 | 1'51.155 | 1.424 / 0.015 |
19 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.6 | 1'51.172 | 1.441 / 0.017 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 279.7 | 1'51.224 | 1.493 / 0.052 |
21 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 282.2 | 1'51.604 | 1.873 / 0.380 |
22 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 277.9 | 1'51.684 | 1.953 / 0.080 |
23 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 278.2 | 1'51.798 | 2.067 / 0.114 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 275.2 | 1'51.839 | 2.108 / 0.041 |
25 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 276.5 | 1'51.877 | 2.146 / 0.038 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 278.9 | 1'51.940 | 2.209 / 0.063 |
27 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.7 | 1'51.956 | 2.225 / 0.016 |
28 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 280.0 | 1'52.059 | 2.328 / 0.103 |
29 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 279.5 | 1'52.083 | 2.352 / 0.024 |
30 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 278.4 | 1'52.996 | 3.265 / 0.913 |
31 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 275.5 | 1'53.536 | 3.805 / 0.540 |
32 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 278.1 | 1'53.556 | 3.825 / 0.020 |
33 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 276.2 | 1'53.718 | 3.987 / 0.162 |
Commentaires