Moto2 : victoire Morbidelli
Podium Morbidelli, Bagnaia Luthi
Championnat du Monde Moto2 au Mans
Marquez avait mené la FP2, Luthi avait fait la pole position, mais c'est Franco Morbidelliqui remporte le Grand Prix de France Moto2 et sa quatrième victoire de la saison. Il prend du coup 20 points d'avance sur Tom Lüth.
Il faut dire que Franco Morbidelli était sur la première ligne et a réalisé un superbe départ pour s'emparer de la tête de course devant Luthi. Quant à Marquez, il était alors en sixième ligne et remontait peu à peu.
En gardant largement sous le pied, Morbidelli en remet un coup en plus à mi-course, allant jusqu'à battre le record du tour. Ce qui n'empêchait pas alors Bagnaia de rester accroché au leader. Luthi toujours en troisième position termine sur la dernière marche du podium.
Parti en 20e position, Fabio Quartararo termine à la 18e position.
Tous les résultats du Championnat du Monde Moto2 au Mans
Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.3 | 42'17.557 |
2 | 20 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.2 | +1.714 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 154.0 | +5.837 |
4 | 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.9 | +6.212 |
5 | 11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.5 | +13.537 |
6 | 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 153.4 | +14.945 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.3 | +16.413 |
8 | 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 153.3 | +16.681 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 153.3 | +17.163 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 153.3 | +17.605 |
11 | 5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 153.0 | +22.528 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 152.9 | +22.909 |
13 | 3 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.9 | +23.801 |
14 | 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 152.9 | +24.322 |
15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 152.8 | +25.959 |
16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.7 | +26.116 | |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.7 | +26.394 | |
18 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 152.7 | +26.846 | |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.6 | +28.506 | |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151.4 | +48.794 | |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 151.4 | +49.354 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.4 | +49.680 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 151.3 | +49.913 | |
24 | 47 | Axel BASSANI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 150.6 | +1'03.235 | |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 150.5 | +1'03.801 | |
Non classé | ||||||||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 152.9 | 1 Tour | ||
6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 150.3 | 5 Tours | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 140.6 | 9 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 143.8 | 18 Tours | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 150.8 | 19 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 0 Tour |
Commentaires