Moto3 : victoire de Canet à Jerez
Fenati et Mir sur le podium, magnifique course de Ramirez, 4ème
Danilo termine 12ème en Espagne après une belle remontée
On a vu un peu de sang neuf à l'affiche, sur ce GP d'Espagne disputé sur le beau circuit de Jerez. Car malgré la pole de Martin, c'est à Romano Fenati que l'on doit un beau début de course, mais il est très rapidement menacé par deux pilotes que l'on ne voit pas souvent en tête de course : les deux équipiers de l'équipe Platinum Bay Real Estate sur leurs KTM, Ramirez et Binder, le jeune frêre du Champion du Monde Moto3 2016.
Les deux équipiers sont alors en tête, suivis par Mir, Canet et Fenati. Il reste alors 17 tours... Canet tente une belle attaque en passant les deux hommes, mais élargit en sortie de courbe et se fait carrément pousser par Binder. C'est la course, coco !
Et la course, c'est animé. Alors que Fenati remontre le museau de sa moto, il se fait déloger à nouveau par les deux pilotes de l'équipe Platinum Bay Real Estate. Du jamais vu en ce début de saison ! A 13 tours de l'arrivée, c'est même Binder qui prend la tête de la course. Hélas, le sud-africain chute dans le virage 13, juste avant la ligne droite des stands, lors d'un micro-contact avec Fenati.
A 11 tours de la fin, Fenati reprend la tête, avec Ramirez, Canet et Mir dans la roue... Ca déboule à 4 de front en bout de ligne droite et les cartes sont redistribuées.
A ce moment-là, Jules Danilo est dans les points, en 15ème place et John McPhee, troisième du championnat, chute.
A 8 tours de la fin, Ramirez est toujours en tête, laissant Fenati et Mir se battre un tout petit peu derrière.
A 4 tours de la fin, Canet est en tête, Ramirez dans sa roue. C'est beau, surtout que rien n'est joué !
Et effectivement : à deux tours de la fin, Fenati signe le meilleur tour en course et se retrouve en tête. A l'entame du dernier tour, Fenati a une toute petite avance et peut espérer ne pas se faire sucer à l'aspiration. Eh bien non, car ils arrivent à trois derrière lui et Mir en profite. Quelle course, mes enfants !
D'ailleurs, là, je ne peux plus rien écrire, il se passe trop de trucs à chaque virage.
Du coup, à la fin : Canet gagne devant Fenati et Mir, Marcos Ramirez termine 4ème. Une place un rien décevante, mais nul doute que sa performance durant la course ne passera pas inaperçue. Jules Danilo termine 12ème, après une belle remontée. Mir est encore en tête du championnat.
Prochain GP dans 15 jours au Mans.
La course Moto3 du GP d'Espagne :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.3 | 41'25.706 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 147.3 | +0.031 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 147.3 | +0.155 |
4 | 13 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 147.3 | +0.358 |
5 | 11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 147.2 | +0.946 |
6 | 10 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.2 | +1.162 |
7 | 9 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.2 | +1.417 |
8 | 8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.2 | +1.456 |
9 | 7 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 147.2 | +1.961 |
10 | 6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 147.2 | +2.000 |
11 | 5 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.8 | +7.431 |
12 | 4 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 146.7 | +9.958 |
13 | 3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 146.7 | +10.028 |
14 | 2 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Mahindra Northgate Aspar | Mahindra | 146.7 | +10.665 |
15 | 1 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 146.5 | +14.062 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 146.1 | +20.451 | |
17 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.1 | +20.699 | |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 146.1 | +20.836 | |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Mahindra Northgate Aspar | Mahindra | 146.0 | +21.624 | |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.3 | +34.081 | |
21 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 145.1 | +37.754 | |
22 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.1 | +37.799 | |
23 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.1 | +37.915 | |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 145.1 | +38.014 | |
25 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | Mahindra MRW Aspar Team | Mahindra | 144.0 | +57.408 | |
26 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.0 | +57.494 | |
27 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 143.8 | +1'00.920 | |
Not Classified | ||||||||
17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 146.6 | 9 Laps | ||
12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 143.7 | 10 Laps | ||
7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 145.8 | 11 Laps | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 139.0 | 20 Laps | ||
63 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy | KTM | 135.3 | 22 Laps |
Commentaires