english

Moto3 : Martin en pole position à Jerez

Canet et Fenati complètent la première ligne

Jules Danilo partira de la 25ème place en Espagne

Moto3 : Martin en pole à JerezAprès une première journée à la météo compliqué, qui a Jakub Kornfeil être le plus véloce en FP1 et Joan Mir s'imposer en FP2, le soleil est revenu pour les qualifications sur le circuit de Jerez en Espagne.

Et ça a commencé fort avec Romano Fenati qui a dominé la première partie de la séance avec de jolis chronos, emmenant Darryn Binder dans sa roue, ce qui a permis au jeune sud-africain de faire de jolis chronos.

Par contre, Jorge Martin frappe un grand coup à une douzaine de minutes de la fin, en signant une pole provisoire et en battant le record du tour à l'occasion : 1'46.034 !

Mais on sait que ces séances se jouent tout à la fin. Cependant, les pilotes capables de reprendre son bien à Martin se retrouvent tous en paquet et se gênent un peu : Fenati, Ramirez, Mir nous livrent une belle bataille. On admire le style et l'engagement, mais il s'agissait simplement de signer un chrono !

A ce petit jeu, seuls les renards pouvaient tirer leur épingle du jeu. Et c'est donc Aron Canet qui, roulant sur un tour plus clair, un peu derrière, décroche la seconde place, devant Romano Fenati.

La qualification Moto3 à Jerez au GP d'Espagne

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap
1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 215.3 1'46.004
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.3 1'46.441 0.437 / 0.437
3 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 211.2 1'46.518 0.514 / 0.077
4 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.6 1'46.655 0.651 / 0.137
5 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 212.4 1'46.700 0.696 / 0.045
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 216.3 1'46.757 0.753 / 0.057
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 215.1 1'46.788 0.784 / 0.031
8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.2 1'46.835 0.831 / 0.047
9 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 217.0 1'46.838 0.834 / 0.003
10 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 215.4 1'46.860 0.856 / 0.022
11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.1 1'46.866 0.862 / 0.006
12 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 212.7 1'46.952 0.948 / 0.086
13 75 Albert ARENAS SPA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 213.1 1'46.966 0.962 / 0.014
14 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'47.000 0.996 / 0.034
15 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 215.9 1'47.061 1.057 / 0.061
16 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 214.3 1'47.090 1.086 / 0.029
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 214.2 1'47.195 1.191 / 0.105
18 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 214.4 1'47.308 1.304 / 0.113
19 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 214.9 1'47.329 1.325 / 0.021
20 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM 216.6 1'47.385 1.381 / 0.056
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.2 1'47.386 1.382 / 0.001
22 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 209.0 1'47.394 1.390 / 0.008
23 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 217.0 1'47.436 1.432 / 0.042
24 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 209.0 1'47.501 1.497 / 0.065
25 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 213.5 1'47.506 1.502 / 0.005
26 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 211.0 1'47.634 1.630 / 0.128
27 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 211.7 1'47.661 1.657 / 0.027
28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 215.0 1'47.714 1.710 / 0.053
29 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 213.4 1'47.742 1.738 / 0.028
30 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 211.8 1'47.760 1.756 / 0.018
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 213.2 1'48.545 2.541 / 0.785
32 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra MRW Aspar Team Mahindra 211.9 1'48.555 2.551 / 0.010
33 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.0 1'49.274 3.270 / 0.719

Plus d'infos sur le Grand Prix d'Espagne