Dakar : Ricky Brabec s'impose à la reprise
Stéphane Peterhansel remporte la catégorie auto du rallye devant Sébastien Loeb
622 km d'étape sans assistance, dont 322km en spéciale
La journée de repos passée, les pilotes allaient devoir se concentrer après une fin de première semaine en queue de poisson, la dernière étape ayant été annulée à cause de la pluie. Cette 7e étape disputée entre La Paz et Uyuni en Bolivie s'annonçait redoutable, avec ses 622 kilomètres, dont 322 en secteur chronométré, disputée sans assistance. Jusqu'à l'arrivée de la 8e étape du rallye, les pilotes devront en effet se débrouiller seuls pour entretenir leur monture et donc la conserver au maximum en bon état.
En moto, Ricky Brabec sur Honda a été le plus rapide et termine le scratch en 2 heures, 2 minutes et 5 secondes, devant son coéquipier Paulo Goncalves, à 1'44. Le leader du classement général, Sam Sunderland, termine 3ème sur sa KTM 450 à 4'43. Il conserve la tête de la course avec 17'45 d'avance sur le Chilien Pablo Quintanilla sur Husqvarna. Le Français Adrien Van Beveren complète le podium provisoire à 22'16. La belle performance du jour va au profit de Todd Smith, qui participe à 31 ans à son deuxième Dakar au guidon d'une KTM privée. Il finit à la 7e place avec 9'39 de retard sur le vainqueur du jour.
Chez les autos, Stéphane Peterhansel s'impose devant Sébastien Loeb
Le Français Stéphane Peterhansel confirme qu'il est de retour aux avant-postes et remporte sa 2e victoire d'étape depuis le départ, devant son coéquipier Sébastien Loeb. Une victoire qui s'est dessinée après un duel à distance entre les deux Français, qui terminent avec 48 secondes d'écart. Giniel de Villiers (Toyota) et Mikko Hirvonen (Mini) suivent aux 3e et 4e places. Le Finlandais est victime du coup dur de la journée. Crevant à 8 kilomètres de l'arrivée après avoir tapé une pierre à la sortie d'un rio, le pilote mini va devoir passer une longue soirée. En ayant fini l'étape sur la jante, la réparation risque de prendre du temps, puisque les participants ne disposent d'aucune assistance à l'arrivée. Si un coéquipier pouvait lui offrir une de ses roues de secours, Hirvonen lui en serait sans doute éternellement reconnaissant...
Côté quad, Sergey Karyakin a décroché sa 1ère victoire de l'année après avoir terminé dans le Top 7 lors de 4 des 5 premières étapes. Le Russe prend ainsi la tête du général devant les Français Simon Vitse et Axel Dutrie.
Classement général moto à l'issue de l'étape 7
1 | 014 | GBR SUNDERLAND SAM | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 17:28:53 | - |
2. | 003 | CHL QUINTANILLA PABLO | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA - FR 450 RALLY | 17:46:38 | 00:17:45 |
3. | 006 | FRA VAN BEVEREN ADRIEN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | YAMAHA - WR450F | 17:51:09 | 00:22:16 |
4. | 008 | ESP FARRES GUELL GERARD | HIMOINSA DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY | 17:57:29 | 00:28:36 |
5. | 016 | AUS WALKNER MATTHIAS | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 18:03:10 | 00:34:17 |
6. | 023 | FRA DE SOULTRAIT XAVIER | VILTAIS RACING TEAM HFP | YAMAHA - WR 450 F | 18:13:26 | 00:44:33 |
7. | 031 | FRA RENET PIERRE ALEXANDRE | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA - FR 450 RALLY | 18:31:30 | 01:02:37 |
8. | 017 | PRT GONCALVES PAULO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | HONDA - CRF450RALLY | 18:34:15 | 01:05:22 |
9. | 011 | ESP BARREDA BORT JOAN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | HONDA - CRF450RALLY | 18:43:40 | 01:14:47 |
10. | 034 | ARG DUPLESSIS DIEGO MARTIN | X-RAIDS | KTM - 450 RALLY EXC | 18:45:29 | 01:16:36 |
Classement général auto à l'issue de l'étape 7
1 | 300 | FRA PETERHANSEL STEPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT - 3008 DKR | 15:57:06 | - |
2. | 309 | FRAN LOEB SEBASTIEN | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT - 3008 DKR | 15:59:03 | 00:01:57 |
3. | 305 | ESP ROMA NANI | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA - HILUX | 16:08:13 | 00:11:07 |
4. | 307 | FRA DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT - 3008 DKR | 16:11:07 | 00:14:01 |
5. | 303 | FIN HIRVONEN MIKKO | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM | MINI - JOHN COOPER WORKS RALLY | 16:44:30 | 00:47:24 |
6. | 302 | AFS DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA - HILUX | 17:08:50 | 01:11:44 |
7. | 308 | ARG TERRANOVA ORLANDO | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM | MINI - JOHN COOPER WORKS RALLY | 17:13:12 | 01:16:06 |
8. | 316 | POL PRZYGONSKI JAKUB | ORLEN TEAM | MINI - ALL4 RACING | 17:15:08 | 01:18:02 |
9. | 314 | CHL GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI - ALL 4 RACING | 18:05:26 | 02:08:20 |
10. | 318 | FRA DUMAS ROMAIN | RD LIMITED | PEUGEOT - 3008 DKR | 18:45:43 | 02:48:37 |
Classement général quad à l'issue de l'étape 7
1 | 254 | RUS KARYAKIN SERGEY | FORES DAKAR TEAM | YAMAHA - RAPTOR 700 | 22:13:25 | - |
2. | 279 | FRA VITSE SIMON | AL DESERT | YAMAHA - 700 RAPTOR | 22:18:41 | 00:05:16 |
3. | 280 | FRA DUTRIE AXEL | YAMAHA AL DESERT | YAMAHA - YFZR 450 | 22:18:45 | 00:05:20 |
4. | 251 | CHL CASALE IGNACIO | CASALE RACING | YAMAHA - RAPTOR 700 | 22:29:23 | 00:15:58 |
5. | 272 | ARG MAZZUCCO DANIEL | MAZZUCCO CAN-AM TEAM | CAN-AM - RENEGADE | 23:28:56 | 01:15:31 |
6. | 263 | ARG COPETTI PABLO | MX DEVESA BY BERTA | YAMAHA - RAPTOR 700 | 24:01:35 | 01:48:10 |
7. | 257 | PAR SANABRIA GALEANO NELSON AUGUSTO | DKR TEAM | YAMAHA - RAPTOR | 24:26:09 | 02:12:44 |
8. | 267 | NDL KOOLEN KEES | MAXXIS SUPER B DAKARTEAM | BARREN RACER - BARREN RACER ONE 690 | 24:29:39 | 02:16:14 |
9. | 261 | ARG HANSEN SANTIAGO | MECTEAM NOSIGLIA | HONDA - TRX700XX | 24:29:47 | 02:16:22 |
10. | 250 | POL SONIK RAFAL | SONIK TEAM | YAMAHA - RAPTOR 700 | 24:59:10 | 02:45:45 |
Classement général camion à l'issue de l'étape 7
1 | 500 | NDL DE ROOY GERARD | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - POWERSTAR 4X4 | 15:52:07 | - |
2. | 513 | RUS SOTNIKOV DMITRY | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 15:54:18 | 00:02:11 |
3. | 505 | RUS NIKOLAEV EDUARD | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 15:58:04 | 00:05:57 |
4. | 501 | RUS MARDEEV AIRAT | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 16:12:19 | 00:20:12 |
5. | 502 | ARG VILLAGRA FEDERICO | INFINIA DIESEL TEAM DE ROOY YPF | IVECO - POWERSTAR 4X4 | 16:25:49 | 00:33:42 |
6. | 510 | NDL DE BAAR PASCAL | MAMMOET-RIWALD RALLYSPORT | RENAULT TRUCKS - K520 | 16:29:25 | 00:37:18 |
7. | 504 | NDL STACEY HANS | EUROL / VEKA MAN RALLY TEAM | MAN - TGA | 16:38:22 | 00:46:15 |
8. | 515 | RUS SHIBALOV ANTON | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 16:38:44 | 00:46:37 |
9. | 509 | NDL VERSLUIS PETER | EUROL / VEKA MAN RALLY TEAM | MAN - H51 | 16:48:47 | 00:56:40 |
10. | 516 | JAP SUGAWARA TERUHITO | HINO TEAM SUGAWARA | HINO - 500 SERIES | 17:22:50 | 01:30:43 |
Commentaires