Moto3 : Binder s'affirme à Brno
Migno, Bastianini, Bagnaia et Bulega complètent le top 5 du jour
Quartararo est 18e et Danilo 20e de la 1re journée d'essais en République Tchèque
Troisième des essais libres ce matin sur le circuit de Brno, Brad Binder a repris les commandes de la catégorie Moto3 à l'occasion de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de République Tchèque.
Il faut dire que les conditions se sont améliorées puisque la température de la piste est remontée à 29°C et le taux d'humidité était repassé sous la barre des 70%. Ainsi, le leader du Championnat a été en mesure d'améliorer son temps de référence de plus de 65 centièmes pour boucler un tour en 2'08.047.
Mais le Sud-Africain était talonné par une armada italienne composée d'Andrea Migno, Enea Bastianini, Froncesco Bagnaia, Nicolo Bulea et Fabio Di Giannantonio. Mais les écarts sont plus importants qu'à l'accoutumée puisqu'avec Jorge Martin, Philipp Oettl et Aaron Canet, seuls les neuf premiers pilotes étaient à moins d'une seconde d'écart.
Côté Français, Fabio Quartararo améliore son chrono de plus d'une demi-seconde, mais redescend à la 18e place. Jules Danilo gagne quant à lui 6 positions en bouclant un tour en 1,5s de moins que ce matin. Jakub Kornfeil, Jorge Navarro et Stefano Valtulini sont les trois seuls pilotes à ne pas avoir amélioré leur temps de la matinée.
Grand Prix Moto3 de République Tchèque - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 217.2 | 2'08.047 | |
2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 219.3 | 2'08.143 | 0.096 / 0.096 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 219.2 | 2'08.219 | 0.172 / 0.076 |
4 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 220.1 | 2'08.465 | 0.418 / 0.246 |
5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.0 | 2'08.613 | 0.566 / 0.148 |
6 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 215.0 | 2'08.631 | 0.584 / 0.018 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 217.1 | 2'08.681 | 0.634 / 0.050 |
8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 216.9 | 2'08.772 | 0.725 / 0.091 |
9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.8 | 2'08.852 | 0.805 / 0.080 |
10 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 223.2 | 2'09.051 | 1.004 / 0.199 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.4 | 2'09.064 | 1.017 / 0.013 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 221.8 | 2'09.149 | 1.102 / 0.085 |
13 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Freundenberg Racing Team | KTM | 220.0 | 2'09.212 | 1.165 / 0.063 |
14 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 221.4 | 2'09.244 | 1.197 / 0.032 |
15 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 219.1 | 2'09.281 | 1.234 / 0.037 |
16 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 219.8 | 2'09.300 | 1.253 / 0.019 |
17 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 220.0 | 2'09.306 | 1.259 / 0.006 |
18 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 222.1 | 2'09.443 | 1.396 / 0.137 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.2 | 2'09.508 | 1.461 / 0.065 |
20 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 221.6 | 2'09.637 | 1.590 / 0.129 |
21 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 218.3 | 2'09.736 | 1.689 / 0.099 |
22 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 220.0 | 2'09.738 | 1.691 / 0.002 |
23 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 216.5 | 2'09.757 | 1.710 / 0.019 |
24 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 218.4 | 2'09.827 | 1.780 / 0.070 |
25 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 217.3 | 2'09.841 | 1.794 / 0.014 |
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 219.7 | 2'09.999 | 1.952 / 0.158 |
27 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 216.9 | 2'10.071 | 2.024 / 0.072 |
28 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 221.4 | 2'10.089 | 2.042 / 0.018 |
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 215.8 | 2'10.159 | 2.112 / 0.070 |
30 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 216.9 | 2'10.220 | 2.173 / 0.061 |
31 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 213.5 | 2'11.556 | 3.509 / 1.336 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 214.0 | 2'11.676 | 3.629 / 0.120 |
33 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 215.9 | 2'11.896 | 3.849 / 0.220 |
Commentaires