Moto3 : Binder creuse l'écart à Silverstone
Bagnaia et Bendsneyder sur le podium
Danilo termine 14e, Quartararo abandonne en Grande-Bretagne
Après un période de disette, Brad Binder renoue avec la victoire pour la première fois depuis le mois de mai en s'imposant sur le Grand Prix de Grande-Bretagne Moto3. Le Sud-Africain profite de sa victoire à Silverstone pour creuser encore un peu plus l'écart au classement général.
Sur une piste sèche, Binder a dû attendre la toute fin de course pour s'échapper dans le dernier tour. Quelques minutes plus tôt, un accrochage entre Stefano Manzi et Jorge Navarro entrait l'abandon de l'Espagnol et d'Andrea Migno, laissant un groupe de trois pilotes se battre pour la victoire.
Bon Berndsneyder et Francesco Bagnaia profitent ainsi de ce fait de course pour s'assurer une place sur le podium à quelques dixièmes du vainqueur. Au final, les 8 premiers pilotes terminent avec seulement une seconde d'écart. La course a été plus compliquée pour les pilotes tricolores, même si Jules Danilo est parvenu à enregistrer deux points en terminant 14e. Moins de réussite pour Fabio Quartararo qui abandonne en début de course alors qu'il pointait au 24e rang en Grande-Bretagne.
Grand Prix Moto3 de Grande-Bretagne - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.6 | 38'39.142 |
2 | 20 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Northgate Mahindra ASPAR | Mahindra | 155.6 | +0.183 |
3 | 16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.6 | +0.336 |
4 | 13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 155.6 | +0.787 |
5 | 11 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.6 | +0.802 |
6 | 10 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 155.6 | +0.883 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 155.6 | +0.920 |
8 | 8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 155.6 | +1.016 |
9 | 7 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.6 | +1.409 |
10 | 6 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 155.6 | +1.193 |
11 | 5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Northgate Mahindra ASPAR | Mahindra | 155.5 | +1.624 |
12 | 4 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 155.5 | +2.400 |
13 | 3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 155.1 | +8.585 |
14 | 2 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 154.8 | +12.807 |
15 | 1 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 154.8 | +12.839 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 154.8 | +12.885 | |
17 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 154.8 | +13.174 | |
18 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 154.8 | +13.216 | |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 154.8 | +13.326 | |
20 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 154.5 | +16.963 | |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 153.5 | +32.397 | |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 153.1 | +39.125 | |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 153.1 | +39.140 | |
24 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 153.1 | +39.257 | |
25 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 153.0 | +39.414 | |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 153.0 | +39.516 | |
27 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 153.0 | +39.714 | |
28 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 152.3 | +51.679 | |
29 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 151.1 | +1'09.870 | |
30 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.7 | +1'32.740 | |
Abandons | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.6 | 2 Tours | ||
43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 148.5 | 2 Tours | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 151.0 | 3 Tours | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 153.0 | 12 Tours | ||
12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 0 Tour |
Commentaires