Moto2 : Luthi domine Silverstone
Morbidelli et Nakagami sur le podium
Zarco écope de 30 secondes de pénalité et termine 22e en Grande-Bretagne
Absent de Brno après sa chute lors des qualifications, Thomas Lüthi fait un retour marquant à Silverstone en s'imposant sur le Grand Prix Moto2 de Grande-Bretagne.
C'est avec le poleman Sam Lowes et le leader du Championnat Johann Zarco que le Suisse a longtemps été en duel. Il est ensuite passé en tête dans le huitième tour et a maintenu sa position jusqu'à la fin. D'autant qu'à trois tours de l'arrivée, Zarco et Lowes entrent en contact. Le Britannique chute, le Français repart tout de suite mais perd de précieuses secondes.
Il parvient tout de même à rallier l'arrivée en 6e position. Malheureusement, la direction de course estime que le contact est de sa faute et le pénalise de 30 secondes. Le Français se retrouve alors en 22e position, derrière Lowes.
Dans le même temps, Alex Rins en profite pour terminer 7e et réduire l'écart avec le Français. A 6 Grands Prix du terme, Zarco ne compte plus que 10 points d'avance.
Grand Prix Moto2 de Grande-Bretagne - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 164.1 | 38'49.473 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.0 | +0.856 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.0 | +1.179 |
4 | 13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 164.0 | +1.359 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.9 | +1.970 |
6 | 10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 163.7 | +5.292 |
7 | 9 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 163.5 | +7.962 |
8 | 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 163.5 | +8.421 |
9 | 7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.5 | +8.556 |
10 | 6 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 163.1 | +13.740 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 163.0 | +15.381 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 162.9 | +16.089 |
13 | 3 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.9 | +16.564 |
14 | 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.5 | +22.155 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 162.5 | +22.190 |
16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.1 | +27.892 | |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 162.1 | +29.045 | |
18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 162.0 | +29.195 | |
19 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 161.9 | +31.565 | |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 161.9 | +31.722 | |
21 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 161.8 | +32.701 | |
22 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 163.7 | +35.232 | |
23 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 161.4 | +38.296 | |
24 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 161.4 | +38.716 | |
25 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 161.0 | +44.146 | |
Abandons | ||||||||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 162.7 | 1 Tour | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 161.2 | 7 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Tour |
Commentaires