Moto3 : Mir vainqueur en Autriche
Binder et Bastianini sur le podium du Red Bull Ring
Quartararo termine 4e, Danilo est 16e
Ce Grand Prix d'Autriche fut véritablement celui des premières fois dans la catégorie Moto3. Pour cette première course de la catégorie sur le Red Bull Ring, le rookie Joan Mir s'était hier emparé de la pole position pour la première fois de sa carrière. Une position qu'il a su concrétiser avec une superbe victoire, sa première en Grand Prix.
Pour autant, il n'a pas eu la tâche facile et a dû résister aux attaques du groupe de tête composé de 5 pilotes, pour finalement s'assurer la victoire dans le dernier tour.
Régulièrement en tête, Brad Binder a commis quelques erreurs en fin de course. Si ces dernières lui ont coûté la victoire, elles ne l'ont en revanche pas empêché de prendre la deuxième place devant Enea Bastianini. Binder creuse l'écart au classement général suite à l'abandon de Jorge Navarro et à la suspension de Romano Fenati.
Côté Français, Fabio Quartararo est passé tout près du podium, mais s'est finalement incliné sur le fil face à Bastianini. Dommage pour Jules Danilo qui passe de peu à côté des points.
Grand Prix Moto3 d'Autriche - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 159.3 | 37'23.325 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.3 | +0.279 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 159.3 | +0.431 |
4 | 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 159.3 | +0.439 |
5 | 11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 159.3 | +0.600 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 159.0 | +4.134 |
7 | 9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.0 | +4.161 |
8 | 8 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 159.0 | +4.970 |
9 | 7 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 159.0 | +4.972 |
10 | 6 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 159.0 | +5.262 |
11 | 5 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 158.9 | +5.415 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 158.9 | +5.871 |
13 | 3 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 158.9 | +5.905 |
14 | 2 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 158.4 | +12.775 |
15 | 1 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 158.4 | +12.839 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.4 | +12.942 | |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 158.3 | +14.090 | |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.3 | +14.406 | |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 158.3 | +14.517 | |
20 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 158.3 | +14.545 | |
21 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.3 | +14.663 | |
22 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 158.1 | +17.132 | |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 158.1 | +17.443 | |
24 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 157.3 | +28.306 | |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.3 | +28.405 | |
26 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 156.5 | +40.213 | |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 156.5 | +40.361 | |
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 154.9 | +1'04.040 | |
29 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 154.9 | +1'04.058 | |
30 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 154.9 | +1'04.513 | |
Abandons | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 159.1 | 5 Tours | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 158.6 | 9 Tours | ||
53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 155.0 | 18 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 154.7 | 18 Tours |
Commentaires