Moto2 : Lüthi aux commandes
Nakagami et Lowes complètent le top3 des essais libres aux Pays-Bas
Zarco 6e à moins d'une demi-seconde à Assen
Changement de leadership en Moto2 sur le circuit d'Assen puisque c'est finalement Thomas Lüthi qui termine en tête de la première journée d'essais libres aux Pays-Bas. En retrait ce matin, le Suisse n'a pas manqué sa sortie cet après-midi sur le tracé néerlandais en améliorant son meilleur temps de plus d'une seconde et demie. Lüthi a également été le seul à passer sous la barre symbolique des 1'38.
Il devance ainsi Takaaki Nakagami qui avait été le plus rapide lors de la première séance, mais qui a chuté dans le virage 1 cet après-midi. Sam Lowes, Alex Marquez, Franco Morbidelli et Johann Zarco suivent à moins d'une demi-seconde du leader. La séance a notamment été marquée par une chute de Marquez qui est allé ramasser lui même le réservoir de sa moto en bord de piste.
Leader ce matin, Lorenzo Baldassarri a été l'un des deux seuls pilotes, avec Isaac Viñales, à ne pas améliorer son temps dans la deuxième séance. L'Italien se retrouve ainsi 9e cet après-midi et 7e au cumul des deux séances.
Grand Prix TT Assen Moto2 - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 251.6 | 1'37.962 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 247.7 | 1'38.229 | 0.267 / 0.267 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 250.6 | 1'38.320 | 0.358 / 0.091 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 248.1 | 1'38.371 | 0.409 / 0.051 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 252.1 | 1'38.406 | 0.444 / 0.035 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 249.1 | 1'38.407 | 0.445 / 0.001 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.2 | 1'38.483 | 0.521 / 0.076 |
8 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 250.6 | 1'38.536 | 0.574 / 0.053 |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 247.4 | 1'38.645 | 0.683 / 0.109 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 250.5 | 1'38.678 | 0.716 / 0.033 |
11 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 249.2 | 1'38.760 | 0.798 / 0.082 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 248.6 | 1'38.793 | 0.831 / 0.033 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 252.0 | 1'38.820 | 0.858 / 0.027 |
14 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 250.6 | 1'38.875 | 0.913 / 0.055 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 252.1 | 1'38.960 | 0.998 / 0.085 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 251.6 | 1'38.983 | 1.021 / 0.023 |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 252.5 | 1'39.235 | 1.273 / 0.252 |
18 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 249.4 | 1'39.364 | 1.402 / 0.129 |
19 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 250.8 | 1'39.368 | 1.406 / 0.004 |
20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 247.9 | 1'39.454 | 1.492 / 0.086 |
21 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 248.7 | 1'39.454 | 1.492 |
22 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 249.1 | 1'39.564 | 1.602 / 0.110 |
23 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 248.1 | 1'39.664 | 1.702 / 0.100 |
24 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.9 | 1'39.950 | 1.988 / 0.286 |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 251.6 | 1'40.222 | 2.260 / 0.272 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 248.9 | 1'40.942 | 2.980 / 0.720 |
27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 243.4 | 1'41.779 | 3.817 / 0.837 |
Commentaires