Moto2 : drapeau rouge aux essais
Salom héliporté vers l'hôpital après sa chute à Barcelone
Nakagami mène les essais libres devant Zarco et Folger en Espagne
Après les Moto3 et MotoGP, les pilotes de Moto2 ont eux aussi pris la piste en Espagne pour les essais libres du Grand Prix de Catalunya. La journée a cependant été perturbée par une grosse chute de Luis Salom qui a contraint la direction de course à suspendre puis annuler la session de l'après-midi. Salom a été héliporté vers l'hôpital, avant de décéder des suites de ses blessures.
Alors que la séance a été interrompue à 20 minutes de son terme, très peu de pilotes ont eu l'occasion d'améliorer leurs chronos. C'est ainsi Takaaki Nakagami qui termine la première journée d'essais en tête de la feuille de temps grâce à son chrono de 1'46.537 établi dans la matinée.
La journée avait cependant commencé à l'avantage de Johann Zarco qui a mené l'ensemble de la séance avant de se faire reprendre au tout dernier moment par le Japonais. Jonas Folger, Alex Rins et Sam Lowes complètent le top 5 du jour en se classant tous à moins d'une demi-seconde du temps de référence. Le pilotes de Moto2 seront de retour en piste samedi dès 10h55 pour la troisième et dernière séance d'essais libres avant les qualifications de l'après-midi.
Grand Prix de Catalunya Moto2 - Résultats combinés des essais libres 1 et 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 280.2 | 1'46.537 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 276.3 | 1'46.660 | 0.123 / 0.123 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 278.2 | 1'46.766 | 0.229 / 0.106 |
4 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 275.3 | 1'46.904 | 0.367 / 0.138 |
5 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 275.3 | 1'46.982 | 0.445 / 0.078 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 273.7 | 1'46.989 | 0.452 / 0.007 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 281.6 | 1'47.083 | 0.546 / 0.094 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 279.4 | 1'47.114 | 0.577 / 0.031 |
9 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 282.4 | 1'47.206 | 0.669 / 0.092 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 282.4 | 1'47.209 | 0.672 / 0.003 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 279.9 | 1'47.277 | 0.740 / 0.068 |
12 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 275.8 | 1'47.311 | 0.774 / 0.036 |
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 277.8 | 1'47.331 | 0.794 / 0.020 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 277.9 | 1'47.563 | 1.026 / 0.232 |
15 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 279.2 | 1'47.588 | 1.051 / 0.025 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.1 | 1'47.629 | 1.092 / 0.041 |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 280.2 | 1'47.723 | 1.186 / 0.031 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 278.1 | 1'47.767 | 1.230 / 0.044 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 282.7 | 1'47.809 | 1.272 / 0.042 |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 274.6 | 1'47.839 | 1.302 / 0.035 |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.2 | 1'47.956 | 1.419 / 0.117 |
22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 276.7 | 1'48.081 | 1.544 / 0.125 |
23 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 279.8 | 1'48.108 | 1.571 / 0.027 |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 276.9 | 1'48.183 | 1.646 / 0.067 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 278.4 | 1'48.329 | 1.792 / 0.146 |
26 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276.3 | 1'48.373 | 1.836 / 0.044 |
27 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 280.2 | 1'48.672 | 2.135 / 0.299 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 277.5 | 1'48.720 | 2.183 / 0.048 |
29 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 280.5 | 1'49.208 | 2.671 / 0.488 |
30 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 277.7 | 1'49.212 | 2.675 / 0.004 |
Commentaires