english

Moto 3 : Nicolo Bulega en pôle position à Jerez

L'ancien vainqueur du Championnat CEV a signé la pôle à Jerez, devant Brad Binder

Le Français Fabio Quartararo douzième en Espagne

Moto 3 : Nicolo Bulega en pôle à JerezAlors que Brad Binder semblait avoir pris l'ascendant sur ses adversaires lors des essais de la journée du samedi sur le circuit de Jerez, c'est finalement Nicolo Bulega qui a décroché aujourd'hui en Espagne la pôle position du Grand Prix Moto 3. En début de séance qualificative, c'est Enea Bastianini qui ouvrait le bal en signant un temps de 1'47.027. Il fut rapidement battu par Jorge Navarro avec un tour en 1'47.001.

A mi séance, les Français Jules Danilo et Alexis Masbou pointaient respectivement en 12ème et 33ème position. En pneus neufs, Brad Binder améliorait son chrono initial, mais il était devancé par Navarro et Bastianini. C'est alors que Nicolo Bulega s'emparait de la pôle position avec un temps de 1'46.223, un chrono établit à seulement 1 dixième de seconde du record de la piste établi par Jack Miller il y a deux ans.

A ce moment de la séance qualificative, Niccolo Antonelli, provisoirement troisième, chutait dans le dernier virage et se relevait en boitant à cause d'une douleur au genou droit. Il réussit finalement à reprendre le guidon de sa machine et à la ramener dans son stand.

Dix minutes avant la fin de la séance, tous les pilotes ressortaient de leur box dans une ultime tentative d'amélioration. A moins de cinq minutes de la fin, Brad Binder se hissait en deuxième position, à seulement deux dixièmes de secondes de Bulega. Une nouvelle chute concernait alors Enea Bastianini, provisoirement cinquième de ces essais qualificatifs. Mais la pôle position était toujours solidement acquise à Nicolo Bulega. Alexis Masbou parvenait en fin de séance à grappiller quelques places en signant le 30ème temps. Quant à Fabio Quartararo, il s'élancera depuis la 12ème place de ce Grand Prix d'Espagne.

Classement séance qualificative Moto 3 Grand Prix d'Espagne


Cl.
#PiloteNationTeamBikeKm/hTimeEc.
1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.3 1'46.223
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1'46.436 0.213 / 0.213
3 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'46.678 0.455 / 0.242
4 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 216.6 1'46.680 0.457 / 0.002
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 212.3 1'46.705 0.482 / 0.025
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 210.6 1'46.827 0.604 / 0.122
7 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 215.8 1'46.962 0.739 / 0.135
8 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 213.1 1'46.967 0.744 / 0.005
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.3 1'47.072 0.849 / 0.105
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.8 1'47.131 0.908 / 0.059
11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.6 1'47.154 0.931 / 0.023
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 210.9 1'47.271 1.048 / 0.117
13 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 207.2 1'47.276 1.053 / 0.005
14 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.0 1'47.281 1.058 / 0.005
15 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.7 1'47.325 1.102 / 0.044
16 12 Albert ARENAS SPA MRW Mahindra Aspar Team Mahindra 212.0 1'47.361 1.138 / 0.036
17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.9 1'47.397 1.174 / 0.036
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 213.5 1'47.528 1.305 / 0.131
19 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 215.2 1'47.580 1.357 / 0.052
20 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 210.4 1'47.618 1.395 / 0.038
21 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.5 1'47.654 1.431 / 0.036
22 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.2 1'47.734 1.511 / 0.080
23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 213.6 1'47.736 1.513 / 0.002
24 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 211.3 1'47.740 1.517 / 0.004
25 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.6 1'47.746 1.523 / 0.006
26 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 209.7 1'47.830 1.607 / 0.084
27 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 212.5 1'47.978 1.755 / 0.148
28 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 211.1 1'48.025 1.802 / 0.047
29 37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa - 42 Motorsport KTM 211.3 1'48.090 1.867 / 0.065
30 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 208.4 1'48.431 2.208 / 0.341
31 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 210.8 1'48.499 2.276 / 0.068
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 209.7 1'48.595 2.372 / 0.096
33 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 210.9 1'49.245 3.022 / 0.650
34 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 206.5 1'49.580 3.357 / 0.335
35 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa - 42 Motorsport KTM 206.5 1'49.821 3.598 / 0.241
43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra

Plus d'infos sur le Grand Prix MotoGP de Jerez