Moto3 : pole Binder
Les Français aux 10e, 14e et 28e positions.
Championnat du Monde Moto3 à Termas de Río Hondo en Argentine
Si Fenati a dirigé de main de maitre la troisième séance d’essais en Moto3 sur le Termas de Río Hondo, c'est bien Binder qui s'empare de la pole position pour ce grand prix Moto3 d'Argentine sur le circuit Termas de Río Hondo.
Pourtant classé deuxième des essais libres la veille, Romano Fenati tournait le matin 1’49.994, battant de plus d’une seconde le temps de référence. Mais avec des températures plus clémentes aujourd'hui, tous les pilotes ont amélioré leurs temps au tour. Même Bastianini qui avait pourtant été le pilote le plus rapide des deux premières séances d’essais Moto3 termine en septième position.
C'est donc bien Brad Binder qui passe sous la barre des 1’50 alors que le record du circuit est de 1’48.461. Il faut dire qu'il était deuxième lors des essais.
Les Français Fabio Quartararo, Jules Danilo et Alexis Masbou ont quant à eux fini cette dernière séance d’essais aux 10e, 14e et 28e positions.
John McPhee (Peugeot MC SaxoPrint) et Maria Herrera (MH6 Laglisse), classée quinzième, ont tous les deux chuté..
Les résultats des qualifications en Argentine
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.7 | 1'49.767 | |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 228.0 | 1'50.091 | 0.324 / 0.324 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.0 | 1'50.134 | 0.367 / 0.043 |
4 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 226.6 | 1'50.204 | 0.437 / 0.070 |
5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 226.0 | 1'50.278 | 0.511 / 0.074 |
6 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 227.5 | 1'50.342 | 0.575 / 0.064 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 226.1 | 1'50.392 | 0.625 / 0.050 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 227.1 | 1'50.400 | 0.633 / 0.008 |
9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 225.4 | 1'50.428 | 0.661 / 0.028 |
10 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 221.8 | 1'50.522 | 0.755 / 0.094 |
11 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 226.3 | 1'50.710 | 0.943 / 0.188 |
12 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 230.3 | 1'50.714 | 0.947 / 0.004 |
13 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 224.9 | 1'50.716 | 0.949 / 0.002 |
14 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.3 | 1'50.733 | 0.966 / 0.017 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 228.9 | 1'50.753 | 0.986 / 0.020 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.7 | 1'50.904 | 1.137 / 0.151 |
17 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 229.6 | 1'50.948 | 1.181 / 0.044 |
18 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 229.3 | 1'51.001 | 1.234 / 0.053 |
19 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 225.2 | 1'51.024 | 1.257 / 0.023 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 225.3 | 1'51.037 | 1.270 / 0.013 |
21 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 224.7 | 1'51.146 | 1.379 / 0.109 |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.3 | 1'51.194 | 1.427 / 0.048 |
23 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 223.6 | 1'51.196 | 1.429 / 0.002 |
24 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 226.6 | 1'51.231 | 1.464 / 0.035 |
25 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 223.2 | 1'51.408 | 1.641 / 0.177 |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 227.2 | 1'51.416 | 1.649 / 0.008 |
27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 220.1 | 1'51.474 | 1.707 / 0.058 |
28 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 221.3 | 1'51.729 | 1.962 / 0.255 |
29 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 220.6 | 1'52.392 | 2.625 / 0.663 |
30 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 223.2 | 1'52.737 | 2.970 / 0.345 |
31 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 221.4 | 1'53.310 | 3.543 / 0.573 |
32 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 222.7 | 1'53.704 | 3.937 / 0.394 |
33 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 218.6 | 1'54.463 | 4.696 / 0.759 |
Commentaires