Moto3 : Antonelli au finish au Qatar
Binder et Bagnaia sur le podium à Losail
Danilo termine 11ème, Quartararo 13ème et Masbou 24ème
Alors que Livio Loi avait battu le record du tour jeudi à Losail et que Romano Fenati avait signé le temps de la pole hier, c'est finalement Niccolo Antonelli qui remporte le Grand Prix Moto3 du Qatar au finish.
C'est en effet Brad Binder qui semblait promis à la victoire après avoir fait la course en tête. Le Sud-Africain s'est finalement fait battre à l'aspiration et franchit la ligne d'arrivée 7 millièmes après le victorieux Italien. Derrière, c'est Francesco Bagnaia qui complète le podium à moins de deux dixièmes.
Romano Fenati doit de son côté se contenter de la quatrième place tandis que Livio Loi ne prend que la 8ème place. Parti en première ligne, Fabio Quartararo n'est pas parvenu à profiter de sa bonne qualification et ne prend que la 13ème place. C'est d'ailleurs Jules Danilo qui réalise la meilleure performance chez les pilotes Français en opérant une incroyable remontée de la 22ème à la 11ème place. Parti juste devant Danilo, Alexis Masbou se retrouve finalement 24ème.
Grand Prix Moto3 du Qatar - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 152.0 | 38'12.161 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.0 | +0.007 |
3 | 16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 152.0 | +0.148 |
4 | 13 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.0 | +0.435 |
5 | 11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.0 | +0.606 |
6 | 10 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.0 | +0.625 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.0 | +0.674 |
8 | 8 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 151.9 | +1.710 |
9 | 7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 151.5 | +8.611 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 151.3 | +10.947 |
11 | 5 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.2 | +12.379 |
12 | 4 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 151.2 | +12.380 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 151.2 | +12.401 |
14 | 2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.2 | +12.726 |
15 | 1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.2 | +12.784 |
16 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 151.2 | +12.939 | |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.9 | +17.152 | |
18 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 150.9 | +17.367 | |
19 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 150.9 | +17.451 | |
20 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 150.9 | +17.519 | |
21 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 150.9 | +17.566 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 150.9 | +17.608 | |
23 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 150.0 | +31.939 | |
24 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 150.0 | +31.949 | |
25 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 149.9 | +32.120 | |
26 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 149.9 | +32.333 | |
27 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 149.9 | +32.547 | |
28 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 149.9 | +32.812 | |
29 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 149.8 | +34.584 | |
30 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 148.2 | +59.105 | |
31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 148.2 | +59.109 | |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 146.0 | +1'34.948 | |
Non classé | ||||||||
88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 150.9 | 1 Tour |
Commentaires