Moto3 : Oliveira maintient le suspens
Binder et Navarro sur le podium de Sepang
Masbou termine 9ème et Danilo 11ème en Malaisie
Le suspens reste entier en Championnat du Monde Moto3 suite à la victoire de Miguel Oliveira lors du Grand Prix de Malaisie. Le Portugais revient à 24 points du leader Danny Kent et conserve un très mince espoir de titre en cas de victoire lors du Grand Prix de Valence.
Le Britannique aurait pu décrocher le titre en terminant dans le top 5. Il s'est finalement incliné face à ses adversaires alors que les 7 premiers pilotes n'étaient séparés que de 6 dixièmes à l'arrivée. Brad Binder et Jorge Navarro montent quant à eux sur le podium.
Côté Français, Alexis Masbou parvient à finir dans le top 10 en franchissant la ligne d'arrivée en 9ème position presque 7 secondes après le vainqueur. Enfin, Jules Danilo prend quant à lui la 11ème place. La course a également été marquée par de nombreux abandons puisque six pilotes ont abandonné.
Grand Prix Moto3 de Malaisie - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | 40'33.277 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | +0.089 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.5 | +0.273 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 147.5 | +0.305 |
5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.5 | +0.416 |
6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 147.5 | +0.530 |
7 | 9 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 147.5 | +0.590 |
8 | 8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 147.3 | +4.004 |
9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 147.1 | +6.990 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 147.0 | +10.030 |
11 | 5 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.6 | +16.128 |
12 | 4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 146.4 | +18.995 |
13 | 3 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 146.4 | +18.999 |
14 | 2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 146.4 | +19.129 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 146.4 | +19.153 |
16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 146.4 | +19.592 | |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.6 | +32.053 | |
18 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 145.6 | +32.882 | |
19 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 145.6 | +32.924 | |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.6 | +33.307 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 145.5 | +34.453 | |
22 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 144.3 | +55.705 | |
23 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 144.2 | +57.562 | |
24 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.4 | +1'46.290 | |
25 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 138.5 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.0 | 12 Tours | ||
96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 145.4 | 12 Tours | ||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 147.2 | 13 Tours | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 147.1 | 13 Tours | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 141.9 | 13 Tours | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 117.7 | 16 Tours |
Commentaires