Moto2 : Lüthi en pole position
Zarco et Rins en première ligne à Sepang
Rossi se qualifie 22ème du Grand Prix de Malaisie
Trois ans et demi. C'est le temps qu'aura attendu Thomas Lüthi pour renouer avec la pole position d'un Grand Prix de Moto2. Le Suisse s'élancera donc en tête de la grille de départ dimanche à Sepang pour la première fois depuis le Qatar en 2012. Pilote le plus rapide de la première journée, Lüthi avait été devancé par Johann Zarco ce samedi matin lors de la dernière séance d'essais libres avant de reprendre la main de justesse.
Le nouveau Champion du Monde devra donc se contenter de la deuxième place sur la grille de départ. Le Français reste néanmoins le seul à avoir été en mesure de suivre le rythme du Suisse. Alex Rins complète la première ligne mais compte déjà près d'une demi-seconde de retard.
Derrière, Jonas Folger, Lorenzo Baldassarri et Sandro Cortese prendront place en deuxième ligne du Grand Prix. Côté Français, notons également la performance de Louis Rossi qui n'a pu faire mieux le 22ème temps du jour. Relégué à plus de 2 secondes du temps de référence, le pilote tricolore a terminé ex aequo avec Randy Krummenacher.
Grand Prix Moto2 de Malaisie - Résultats des qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 269.7 | 2'06.383 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 269.0 | 2'06.510 | 0.127 / 0.127 |
3 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.1 | 2'06.837 | 0.454 / 0.327 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 269.7 | 2'07.070 | 0.687 / 0.233 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 265.4 | 2'07.199 | 0.816 / 0.129 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 270.7 | 2'07.224 | 0.841 / 0.025 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.5 | 2'07.422 | 1.039 / 0.198 |
8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 267.4 | 2'07.499 | 1.116 / 0.077 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 270.2 | 2'07.515 | 1.132 / 0.016 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 268.7 | 2'07.522 | 1.139 / 0.007 |
11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 268.3 | 2'07.533 | 1.150 / 0.011 |
12 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 266.9 | 2'07.549 | 1.166 / 0.016 |
13 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 269.4 | 2'07.635 | 1.252 / 0.086 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 269.3 | 2'07.636 | 1.253 / 0.001 |
15 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 270.8 | 2'07.643 | 1.260 / 0.007 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 267.7 | 2'07.695 | 1.312 / 0.052 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 267.5 | 2'08.195 | 1.812 / 0.500 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 268.7 | 2'08.206 | 1.823 / 0.011 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 269.7 | 2'08.326 | 1.943 / 0.120 |
20 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 268.7 | 2'08.377 | 1.994 / 0.051 |
21 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 271.2 | 2'08.416 | 2.033 / 0.039 |
22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 270.2 | 2'08.512 | 2.129 / 0.096 |
23 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 265.4 | 2'08.512 | 2.129 |
24 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 270.6 | 2'08.700 | 2.317 / 0.188 |
25 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 265.1 | 2'09.066 | 2.683 / 0.366 |
26 | 57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.4 | 2'09.086 | 2.703 / 0.020 |
27 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 264.8 | 2'09.367 | 2.984 / 0.281 |
28 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 268.7 | 2'09.682 | 3.299 / 0.315 |
29 | 16 | Joshua HOOK | AUS | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 273.0 | 2'10.203 | 3.820 / 0.521 |
30 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 267.7 | 2'10.268 | 3.885 / 0.065 |
Commentaires