Moto2: victoire Rins
Álex Rins remonte à la 2e position du classement général avec 8 points d'avance
Grand Prix Moto2 d’Australie à Phillip Island
Álex Rins remporte le Grand Prix Moto2 d’Australie, confortant ainsi son départ en pole position à Phillip Island. Avec cette deuxième victoire de l'année pour le pilote espagnol, ce dernier remonte également à la 2e position du classement général avec 8 points d'avance.
Le rookie espagnol s'impose ainsi au classement et en Australie avec six secondes d'avance sur Sam Lowes en deuxième position sur le podium alors que Lorenzo Baldassarri complète le podium.
L'Espagnol avait pourtant été doublé par Axel Pons mais ce dernier s'est retrouvé pénalisé par un ride through pour être parti avant l’extinction des feux et termine en 25e position.
C'est ensuite Tom Lüthi qui était en deuxième position mais chute en fin de course, laissant la place à Lorenzo Baldassarri.
Louis Rossi termine à la 24e place.
En l’absence de Tito Rabat blessé, Rins remonte donc au classement général.
La prochaine épreuve du Grand Prix moto2 aura lieu à Sepang, en Malaisie, pour l’avant-dernière manche de la saison 2015.
Tous les résultats du Grand Prix Moto2 d'Australie
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 171.0 | 39'00.084 |
2 | 20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 170.5 | +6.633 |
3 | 16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 170.3 | +10.408 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 169.9 | +15.536 |
5 | 11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 169.8 | +16.205 |
6 | 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 169.8 | +17.241 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 169.5 | +20.456 |
8 | 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 169.4 | +21.883 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 169.3 | +24.473 |
10 | 6 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 169.2 | +24.559 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 168.5 | +35.103 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 168.4 | +36.583 |
13 | 3 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 168.4 | +36.588 |
14 | 2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 168.4 | +36.642 |
15 | 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 168.3 | +38.115 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 167.6 | +47.215 | |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 167.6 | +47.254 | |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 167.6 | +47.305 | |
19 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 167.6 | +47.382 | |
20 | 16 | Joshua HOOK | AUS | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 167.6 | +47.963 | |
21 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.1 | +55.273 | |
22 | 57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.9 | +58.441 | |
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 166.8 | +59.229 | |
24 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 166.7 | +1'00.321 | |
25 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 164.9 | +1'26.478 | |
Non classé | ||||||||
94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 170.2 | 4 Tours | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.4 | 11 Tours | ||
66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 164.3 | 15 Tours | ||
70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 157.7 | 16 Tours |
Commentaires