Moto2 : Zarco s'impose à Silverstone
Rins et Rabat sur le podium
Rossi termine 27ème du GP de Grande-Bretagne
Cocorico ! Johann Zarco décroche sa cinquième victoire de la saison en s'imposant brillamment lors du Grand Prix Moto2 de Grande-Bretagne. Après s'être emparé de la tête de la course dans le huitième tour, le Français a rapidement creusé l'écart sur le circuit de Silverstone pour au final s'imposer en solitaire. Le leader du Championnat du Monde Moto2 conforte ainsi son avance sur Alex Rins et Esteve Rabat tous deux à 85 et 88 points.
Derrière le Français, Rins et Rabat se sont battus pour les places sur le podium. Le Champion du Monde en titre a cependant connu une sortie de piste en fin de course et a vu son pneu arrière se dégrader fortement alors que la piste avait séché.
La chance n'était pas du côté de Louis Rossi ce week-end. En difficulté lors des essais, le Français a été contraint de passer par les stands en début de course suite à un problème technique sur sa machine. Reparti loin derrière, il termine 27ème.
Grand Prix de Grande Bretagne Moto2 - Résultat de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 148.5 | 42'53.674 |
2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 148.3 | +3.360 |
3 | 16 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.2 | +5.527 |
4 | 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.1 | +6.489 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 148.0 | +8.228 |
6 | 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 146.9 | +28.261 |
7 | 9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 146.6 | +33.902 |
8 | 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 146.6 | +33.939 |
9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 146.5 | +34.889 |
10 | 6 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 146.5 | +35.084 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 146.3 | +38.814 |
12 | 4 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 146.3 | +39.190 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 145.8 | +47.780 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 145.3 | +57.103 |
15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 145.1 | +1'00.071 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 145.0 | +1'02.268 | |
17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 144.9 | +1'04.389 | |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.9 | +1'04.806 | |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 144.7 | +1'07.910 | |
20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.6 | +1'08.594 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 144.5 | +1'10.950 | |
22 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 144.5 | +1'11.354 | |
23 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 143.0 | +1'39.471 | |
24 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 142.3 | +1'51.325 | |
25 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 140.1 | 1 Tour | |
26 | 64 | Federico CARICASULO | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 133.5 | 1 Tour | |
27 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 127.5 | 2 Tours | |
Abandons | ||||||||
10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 142.0 | 2 Tours | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 141.0 | 5 Tours | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 137.6 | 5 Tours | ||
28 | Bradley RAY | GBR | FAB-Racing | FTR | 138.0 | 16 Tours |
Commentaires