Moto3 : Navarro ouvre le bal à Silverstone
Binder et Viñales complètent le top 3 à moins d'une demi-seconde
Danilo se classe 15ème, Quartararo est 19ème et Masbou 20ème en Grande-Bretagne
Les pilotes de Grands Prix sont de retour en piste en ce vendredi matin à l'occasion du Grand Prix de Grande Bretagne. Sur le circuit de Silverstone, c'est l'Espagnol Jorge Navarro qui ouvre les hostilités en signant le meilleur temps de la première séance d'essais libres Moto3 avec un chrono de 2'15.568.
Les conditions météorologiques étaient fraîches mais sèches. Les chronos devraient logiquement évoluer dès cet après-midi. Derrière le leader de la matinée, on retrouve Brad Binder et Isaac Viñales à moins d'une demi-seconde. Un peu plus loin, Miguel Oliveira, Enea Bastianini et Jakub Kornfeil finissaient au coude à coude tandis que cinq autres pilotes terminaient à moins d'une seconde du temps de référence.
Côté français, la meilleur performance de la matinée est à mettre au crédit de Jules Danilo qui se classe en 15ème position à 1,391s du leader. Fabio Quartararo et Alexis Masbou terminent quant à eux aux 19ème et 20ème rang sur la feuille de temps.
Grand Prix de Grande Bretagne Moto 3 - Résultat des essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 223.9 | 2'15.568 | |
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.6 | 2'15.778 | 0.210 / 0.210 |
3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 226.0 | 2'15.988 | 0.420 / 0.210 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223.4 | 2'16.082 | 0.514 / 0.094 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 218.8 | 2'16.104 | 0.536 / 0.022 |
6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 218.4 | 2'16.117 | 0.549 / 0.013 |
7 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 223.6 | 2'16.223 | 0.655 / 0.106 |
8 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 225.7 | 2'16.248 | 0.680 / 0.025 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.3 | 2'16.303 | 0.735 / 0.055 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 223.4 | 2'16.352 | 0.784 / 0.049 |
11 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.0 | 2'16.471 | 0.903 / 0.119 |
12 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 221.2 | 2'16.626 | 1.058 / 0.155 |
13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 220.6 | 2'16.880 | 1.312 / 0.254 |
14 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 220.6 | 2'16.910 | 1.342 / 0.030 |
15 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 221.9 | 2'16.959 | 1.391 / 0.049 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 218.1 | 2'17.255 | 1.687 / 0.296 |
17 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 219.8 | 2'17.333 | 1.765 / 0.078 |
18 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 221.4 | 2'17.364 | 1.796 / 0.031 |
19 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 218.5 | 2'17.565 | 1.997 / 0.201 |
20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 217.6 | 2'17.628 | 2.060 / 0.063 |
21 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 222.3 | 2'17.674 | 2.106 / 0.046 |
22 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 219.0 | 2'17.941 | 2.373 / 0.267 |
23 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 217.3 | 2'18.021 | 2.453 / 0.080 |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 218.3 | 2'18.284 | 2.716 / 0.263 |
25 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 215.9 | 2'18.366 | 2.798 / 0.082 |
26 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 217.0 | 2'18.457 | 2.889 / 0.091 |
27 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 221.7 | 2'18.525 | 2.957 / 0.068 |
28 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 216.7 | 2'18.632 | 3.064 / 0.107 |
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 214.5 | 2'19.176 | 3.608 / 0.544 |
30 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 221.6 | 2'19.486 | 3.918 / 0.310 |
31 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 219.7 | 2'19.491 | 3.923 / 0.005 |
32 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 217.2 | 2'19.778 | 4.210 / 0.287 |
33 | 66 | Taz TAYLOR | GBR | RS Racing | KTM | 215.7 | 2'20.594 | 5.026 / 0.816 |
34 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 214.2 | 2'21.567 | 5.999 / 0.973 |
35 | 26 | Luke HEDGER | GBR | FPW Racing | Kalex KTM | 208.1 | 2'24.069 | 8.501 / 2.502 |
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda |
Commentaires