Moto3 Brno : la pole pour Antonelli
Kent et Navarro complètent la 1ère ligne du GP de République Tchèque
Quartararo et Masbou dans le top5, Danilo se classe 11ème des qualifications
Une fois de plus, la catégorie Moto3 a offert un grand spectacle jusqu'au terme des qualifications. Alors que la bataille aura été âpre entre Niccolo Antonelli, Danny Kent et Jorge Navarro, c'est finalement l'Italien qui décroche sa deuxième pole position de la saison avec un chrono de 2'07.667 à Brno.
Le pilote du team Ongetta-Rivacold a réalisé son temps de référence au tout dernier moment, comme lors des essais libres et devance d'un cheveux Danny Kent qui avait pourtant dominé la journée de vendredi. Le Britannique ne compte en effet que 2 millièmes de retard sur son adversaire. Juste derrière, Navarro prend la troisième place à 33 millièmes.
Dommage pour Fabio Quartararo qui avait pourtant pris les commandes des qualifications. A l'attaque tout au long de la séance, le rookie français s'installe finalement en ouverture de la deuxième ligne juste devant son compatriote Alexis Masbou et le Britannique Brad Binder.
Notons également la belle prestation de Jules Danilo qui partira en 11ème position du Grand Prix de République Tchèque Moto3. La séance a également été marquée par le déclassement de Romano Fenati et Livio Loi qui ont été pénalisés de trois positions par la direction de course et partiront donc des 22 et 32ème positions.
Grand Prix de Brno Moto3 - Résultats des qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 221.8 | 2'07.667 | |
2 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 218.7 | 2'07.669 | 0.002 / 0.002 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220.3 | 2'07.700 | 0.033 / 0.031 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220.3 | 2'07.815 | 0.148 / 0.115 |
5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 222.5 | 2'07.886 | 0.219 / 0.071 |
6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.8 | 2'08.115 | 0.448 / 0.229 |
7 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 217.9 | 2'08.116 | 0.449 / 0.001 |
8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 219.5 | 2'08.283 | 0.616 / 0.167 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 219.1 | 2'08.322 | 0.655 / 0.039 |
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 220.2 | 2'08.420 | 0.753 / 0.098 |
11 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 216.6 | 2'08.483 | 0.816 / 0.063 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.0 | 2'08.495 | 0.828 / 0.012 |
13 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 219.3 | 2'08.517 | 0.850 / 0.022 |
14 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 218.8 | 2'08.555 | 0.888 / 0.038 |
15 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 219.7 | 2'08.598 | 0.931 / 0.043 |
16 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 219.1 | 2'08.616 | 0.949 / 0.018 |
17 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 216.8 | 2'08.643 | 0.976 / 0.027 |
18 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 222.6 | 2'08.645 | 0.978 / 0.002 |
19 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 219.1 | 2'08.720 | 1.053 / 0.075 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 216.5 | 2'08.750 | 1.083 / 0.030 |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 213.8 | 2'08.856 | 1.189 / 0.106 |
22 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 221.7 | 2'08.901 | 1.234 / 0.045 |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 222.0 | 2'08.950 | 1.283 / 0.049 |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 213.6 | 2'08.953 | 1.286 / 0.003 |
25 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 219.5 | 2'09.061 | 1.394 / 0.108 |
26 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 221.9 | 2'09.277 | 1.610 / 0.216 |
27 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 217.3 | 2'09.433 | 1.766 / 0.156 |
28 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 217.4 | 2'09.433 | 1.766 |
29 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 220.2 | 2'09.473 | 1.806 / 0.040 |
30 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 213.3 | 2'09.583 | 1.916 / 0.110 |
31 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 217.9 | 2'09.653 | 1.986 / 0.070 |
32 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 219.3 | 2'09.724 | 2.057 / 0.071 |
33 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 218.9 | 2'10.318 | 2.651 / 0.594 |
34 | 97 | Maximilian KAPPLER | GER | SAXOPRINT-RTG | FTR Honda | 214.3 | 2'10.426 | 2.759 / 0.108 |
35 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 218.3 | 2'10.695 | 3.028 / 0.269 |
36 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 202.5 | 2'13.210 | 5.543 / 2.515 |
Commentaires