Moto3 : Kent en pole position au Mugello
Ono et Fenati en 1ère ligne du Grand Prix d'Italie
Quartararo se classe 13ème, Danilo est 17ème et Masbou 23ème
Le leader du Championnat du Monde Moto3 Danny Kent aura l'occasion de creuser l'écart au classement dimanche en s'élançant en pole position du Grand Prix d'Italie. Le Britannique a signé le meilleur temps de la qualification avec un chrono de 1'56.615, le nouveau record du circuit du Mugello.
Son coéquipier du team Leopard Racing, Hiroki Ono, n'a pas non plus manqué sa séance qualificative et est également parvenu à battre l'ancien record de la piste. Le Japonais s'élancera pour la première fois en première ligne aux côtés de Romano Fenati relégué à plus de 7 dixièmes.
La réussite n'était pas du côté des Français en ce samedi après-midi. Après avoir établi le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres, Fabio Quartararo a finalement dû se contenter de la 13ème place. Une place sur la grille de départ qui, espérons-le, ne lui portera pas malheur. Enfin, Jules Danilo établit le 17ème temps du jour tandis qu'Alexis Masbou n'est que 23ème à 1.707 seconde du leader.
Grand Prix d'Italie Moto3 - Résultats des qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 238.5 | 1'56.615 | |
2 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 239.8 | 1'56.904 | 0.289 / 0.289 |
3 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 237.4 | 1'57.319 | 0.704 / 0.415 |
4 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 237.8 | 1'57.329 | 0.714 / 0.010 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 239.0 | 1'57.333 | 0.718 / 0.004 |
6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 239.6 | 1'57.366 | 0.751 / 0.033 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 237.0 | 1'57.393 | 0.778 / 0.027 |
8 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 235.9 | 1'57.529 | 0.914 / 0.136 |
9 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 239.3 | 1'57.551 | 0.936 / 0.022 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 237.0 | 1'57.647 | 1.032 / 0.096 |
11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 239.7 | 1'57.657 | 1.042 / 0.010 |
12 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.9 | 1'57.696 | 1.081 / 0.039 |
13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 235.1 | 1'57.741 | 1.126 / 0.045 |
14 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 236.8 | 1'57.799 | 1.184 / 0.058 |
15 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 237.8 | 1'57.833 | 1.218 / 0.034 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 240.1 | 1'57.875 | 1.260 / 0.042 |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 238.7 | 1'57.887 | 1.272 / 0.012 |
18 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 238.2 | 1'57.905 | 1.290 / 0.018 |
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 234.9 | 1'58.095 | 1.480 / 0.190 |
20 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 230.1 | 1'58.098 | 1.483 / 0.003 |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 236.3 | 1'58.123 | 1.508 / 0.025 |
22 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 239.3 | 1'58.181 | 1.566 / 0.058 |
23 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 240.4 | 1'58.322 | 1.707 / 0.141 |
24 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 236.7 | 1'58.331 | 1.716 / 0.009 |
25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 236.2 | 1'58.455 | 1.840 / 0.124 |
26 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 233.2 | 1'58.594 | 1.979 / 0.139 |
27 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 239.3 | 1'58.605 | 1.990 / 0.011 |
28 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 237.5 | 1'58.616 | 2.001 / 0.011 |
29 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 234.9 | 1'58.629 | 2.014 / 0.013 |
30 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 235.4 | 1'58.654 | 2.039 / 0.025 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 237.4 | 1'58.718 | 2.103 / 0.064 |
32 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 236.4 | 1'58.787 | 2.172 / 0.069 |
33 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 239.0 | 1'59.168 | 2.553 / 0.381 |
34 | 73 | Anthony GROPPI | ITA | Pos Corse | FTR Honda | 227.7 | 1'59.206 | 2.591 / 0.038 |
35 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Minimoto Portmaggiore | Mahindra | 235.5 | 1'59.591 | 2.976 / 0.385 |
36 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 232.8 | 1'59.975 | 3.360 / 0.384 |
Commentaires