Moto3 France : victoire de Fenati
Bastianini et Bagnaia sur le podium du Grand Prix moto3
Abandons pour Masbou, Quartararo et Danilo
Journée noire pour les Français ce dimanche sur le circuit du Mans. Alors que Fabio Quartararo avait brillamment décroché la pole position en Moto3 samedi, le jeune tricolore a été contraint à l'abandon à 7 tours de la fin. Le Grand Prix de France Moto3 ne compte d'ailleurs aucun représentant français à l'arrivée puisque Jules Danilo et Alexis Masbou n'ont pas non plus fini la course.
La victoire est finalement revenue à Romano Fenati qui s'est imposé après une longue bataille qui aura duré presque toute la course face à Enea Bastianini, Francesco Bagnaia et Danny Kent. Si ce sont les trois Italiens qui montent sur le podium, le Britannique n'a pas démérité puisqu'il a réalisé une incroyable remontée en partant de la 30ème place.
Au classement général, Kent reste leader avec 37 points d'avance sur Bastianini 44 sur Efren Vazquez qui a lui aussi chuté. Quartararo est 4ème et voit Fenati revenir à seulement 1 petit point. Les pilotes seront de retour en piste dans deux semaines au Mugello pour le Grand Prix d'Italie.
Grand Prix de France Moto3 - Résultats
Cl | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.6 | 41'22.829 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 145.6 | +0.122 |
3 | 16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.6 | +0.457 |
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 145.5 | +0.693 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 145.5 | +2.244 |
6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 145.4 | +2.421 |
7 | 9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 145.4 | +2.587 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.3 | +4.065 |
9 | 7 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.7 | +14.876 |
10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 144.3 | +22.588 |
11 | 5 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 144.2 | +23.247 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 144.1 | +26.231 |
13 | 3 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 144.0 | +26.470 |
14 | 2 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 144.0 | +26.677 |
15 | 1 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 144.0 | +26.841 |
16 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 143.9 | +28.484 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 143.7 | +33.193 | |
18 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.3 | +38.979 | |
19 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 143.3 | +39.450 | |
20 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.2 | +58.182 | |
Abandons | ||||||||
88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 143.9 | 1 Tour | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 144.6 | 3 Tours | ||
31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 144.5 | 3 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 139.3 | 5 Tours | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.4 | 7 Tours | ||
12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 143.3 | 13 Tours | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.6 | 14 Tours | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 142.7 | 15 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.6 | 19 Tours | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 136.6 | 22 Tours | ||
2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 0 Tour | |||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Tour | |||
41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 Tour | |||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 0 Tour |
Commentaires