Moto2 : victoire Folger à Jerez
Jonas Folger remporte sa deuxième course de l’année
Grand Prix Moto2 en Espagne à Jerez de la Frontera
Jonas Folger remporte haut la main le Grand Prix moto2 d'Espagne sur le circuit de Jerez de la Frontera, avec une seconde et demie d’avance sur Zarco.
Alors qu'après avoir réalisé les meilleurs temps, Rabat était parti en pole position et menait la course, il s'est fait dépasser par Folger qui a ensuite mené sans discontinuer. Rabat a ensuite lutté avec Alex Rins pour se maintenir en seconde position. Mais c'est le rookie qui part à la faute et chute dans le dernier tour. Et c'est également dans le dernier tour que Johann Zarco revenu d'une lointaine dixième place dépasse Rabat qui se retrouve en 3e position sur le podium.
Avec cette deuxième position, Zarco est désormais en tête du classement général avec 16 points d’avance.
Et pourtant Simone Corsi avait devancé Tito Rabat et Sam Lowes ce matin lors du Warm-Up en Espagne.
Les résultats du GP Moto2 de Jerez
Pos. | pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.2 | 45'01.873 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 153.1 | +1.931 |
3 | 16 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.0 | +2.222 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 152.8 | +6.833 |
5 | 11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 152.5 | +11.086 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.5 | +12.479 |
7 | 9 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.4 | +12.965 |
8 | 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 152.4 | +14.434 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.2 | +18.073 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 151.9 | +21.958 |
11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.9 | +22.126 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 151.8 | +25.339 |
13 | 3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 151.7 | +26.779 |
14 | 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 151.6 | +27.946 |
15 | 1 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.4 | +30.873 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 151.3 | +34.026 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.3 | +34.105 | |
18 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.2 | +35.568 | |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.1 | +37.590 | |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 150.9 | +41.011 | |
21 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.6 | +46.619 | |
22 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 150.5 | +47.743 | |
23 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 149.9 | +59.851 | |
24 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 149.2 | +1'11.461 | |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 149.2 | +1'11.513 | |
26 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 148.5 | +1'25.703 | |
Non classé | ||||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.1 | 4 Tours | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.7 | 12 Tours | ||
88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 150.6 | 14 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 150.2 | 21 Tours |
Commentaires