Moto3 : Kent enchaine en Argentine
Vazquez et Vinales sur le podium
Quartararo termine 6ème, abandons pour Masbou et Danilo
Danny Kent signe sa deuxième victoire consécutive à l'occasion du Grand Prix Moto3 d'Argentine. Parti en deuxième position, le Britannique a dominé la course dès les premiers tours où il a pris les commandes après seulement six tours avant de filer seul vers la victoire.
Avec 10 secondes d'avance sur ses premiers concurrents, Kent n'a pas été inquiété. En revanche la lutte pour le podium a été acharnée. Efren Vazquez et Isaac Viñales sont parvenus finalement à tirer leur épingle du jeu dans le groupe de poursuivants en franchissant la ligne d'arrivée avec 6 centièmes d'écart.
Derrière, Miguel Oliveira, Brad Binder et Fabio Quartararo complétent le top 6 devant cinq autres pilotes à moins d'une seconde. La bataille pour les places d'honneur n'aura pas été sans conséquence puisque Alexis Masbou, Jorge Navarro et Niccolo Antonelli ont notamment été contraints à l'abandon. Jules Danilo a également chuté en début de course.
Au classement général, Kent s'échappe avec 17 points d'avance sur Vazquez, 26 sur Bastianini et 27 sur Quartararo. Vainqueur lors de l'épreuve d'ouverture au Qatar, Alexis Masbou est désormais septième à 41 points du leader.
Grand Prix Moto3 d'Argentine - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 157.5 | 38'25.621 |
2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 156.8 | +10.334 |
3 | 16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 156.8 | +10.396 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.8 | +10.767 |
5 | 11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.8 | +11.117 |
6 | 10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 156.8 | +11.195 |
7 | 9 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.8 | +11.388 |
8 | 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.7 | +11.603 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 156.7 | +11.712 |
10 | 6 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 156.7 | +11.806 |
11 | 5 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 156.7 | +11.958 |
12 | 4 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 156.7 | +12.355 |
13 | 3 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 156.7 | +12.501 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 156.7 | +12.644 |
15 | 1 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 156.7 | +12.772 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 156.0 | +22.477 | |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.0 | +23.352 | |
18 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.6 | +28.746 | |
19 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 155.5 | +30.409 | |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 155.5 | +30.644 | |
21 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.5 | +30.786 | |
22 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 154.6 | +44.095 | |
23 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 154.5 | +45.153 | |
24 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 154.2 | +49.149 | |
25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 154.1 | +51.073 | |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 153.8 | +56.185 | |
27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 153.4 | +1'01.461 | |
28 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 149.6 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.9 | 6 Tours | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 156.1 | 9 Tours | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 142.1 | 14 Tours | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 155.9 | 17 Tours | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 153.6 | 18 Tours | ||
6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 0 Tour |
Commentaires