Moto2 Argentine : 1ère pole de la saison pour Zarco
Rabat et Lüthi prennent place en 1ère ligne
Rossi se classe 23ème des qualifications
La victoire se rapproche pour Johann Zarco. Malheureux au Qatar après un problème technique qui l'a privé d'une victoire puis second à Austin derrière Lowes, le Français poursuit sur sa lancée en s'offrant la pole position du Grand Prix Moto2 d'Argentine. Grâce à cette première pole de la saison, le pilote du team Ajo met toutes les chances de son côté pour décrocher sa première victoire dans la catégorie.
Un résultat d'autant plus prometteur que Zarco compte près de 3 dixièmes d'avance sur Esteve Rabat, son premier poursuivant. Le Champion du Monde Moto2 partira donc en deuxième position sur la grille de départ de l'Autodromo Termas de Rio Hondo tandis que Thomas Lüthi signe le troisième temps du jour.
Dernier pilote à moins d'une demie-seconde du Français, Sam Lowes ouvrira la deuxième ligne devant Alex Rins et Jonas Folger. Les qualifications auront été plus compliquées pour Louis Rossi qui doit finalement se contenter du 23ème temps du jour et compte une seconde et demie de retard sur son compatriote.
Grand Prix Moto2 d'Argentine - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 259.8 | 1'42.809 | |
2 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.6 | 1'43.102 | 0.293 / 0.293 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 263.3 | 1'43.165 | 0.356 / 0.063 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 262.5 | 1'43.253 | 0.444 / 0.088 |
5 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 262.4 | 1'43.364 | 0.555 / 0.111 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 259.0 | 1'43.384 | 0.575 / 0.020 |
7 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 261.0 | 1'43.449 | 0.640 / 0.065 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 268.4 | 1'43.460 | 0.651 / 0.011 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 259.7 | 1'43.640 | 0.831 / 0.180 |
10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.4 | 1'43.699 | 0.890 / 0.059 |
11 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 260.5 | 1'43.755 | 0.946 / 0.056 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 263.0 | 1'43.778 | 0.969 / 0.023 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 259.5 | 1'43.797 | 0.988 / 0.019 |
14 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 263.3 | 1'43.847 | 1.038 / 0.050 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 260.3 | 1'43.857 | 1.048 / 0.010 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 259.7 | 1'43.874 | 1.065 / 0.017 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 268.5 | 1'43.984 | 1.175 / 0.110 |
18 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 265.6 | 1'44.051 | 1.242 / 0.067 |
19 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 260.5 | 1'44.070 | 1.261 / 0.019 |
20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.8 | 1'44.178 | 1.369 / 0.108 |
21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 267.2 | 1'44.212 | 1.403 / 0.034 |
22 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.1 | 1'44.292 | 1.483 / 0.080 |
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 259.9 | 1'44.349 | 1.540 / 0.057 |
24 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 260.2 | 1'44.823 | 2.014 / 0.474 |
25 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 259.3 | 1'44.857 | 2.048 / 0.034 |
26 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | AGR Team | Kalex | 263.7 | 1'44.904 | 2.095 / 0.047 |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 255.4 | 1'45.158 | 2.349 / 0.254 |
28 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 262.5 | 1'45.498 | 2.689 / 0.340 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 261.3 | 1'45.882 | 3.073 / 0.384 |
30 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 257.1 | 1'45.930 | 3.121 / 0.048 |
Commentaires