english

Moto3 : Antonelli mène en Argentine

Les 12 premiers pilotes séparés par moins de 9 dixièmes

Masbou se classe 7ème, Quatararo est 17ème et Danilo 22ème

Moto3 : Antonelli mène en Argentine - crédit photo : MotoGPLe Championnat du Monde MotoGP se rend en Argentine pour la troisième manche de la saison. Les pilotes de la catégorie Moto3 ont pu prendre la piste et donner le coup d'envoi du week-end avec la première séance d'essais libres. Bien que matinale, la séance d'essai s'est déroulée dans de très bonnes conditions climatiques puisque les températures tournaient autour de 25° sur le circuit Termas de Rio Hondo.

La matinée a ainsi été dominée par l'Italien Niccolo Antonelli qui signe le meilleur temps avec un chrono en 1'51.523. Un démarrage qui reste timide puisque le meilleur temps du circuit, établi la saison dernière par Alex Marquez, est de 1'49.109. Derrière le pilote du team Ongetta-Rivacold, on retrouve Danny Kent, vainqueur le week-end dernier à Austin et Isaac Viñales, tous deux à moins de 2 dixièmes.

Si le top 3 se démarque légèrement du reste des concurrents, les écarts restent assez faibles puisqu'Efren Vazquez, 12ème du jour, ne comptait que 0.891 seconde de retard sur Antonelli à l'issue de la séance. Côté Français, Alexis Masbou signe le septième temps, Fabio Quartararo est provisoirement 17ème et Jules Danilo termine la journée en 22ème position.

Les pilotes de Moto3 seront de retour en piste dans l'après-midi, à 18h10 heure française.

Grand Prix Moto3 d'Argentine - FP1

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 215.4 1'51.523
2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 216.5 1'51.694 0.171 / 0.171
3 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 209.8 1'51.719 0.196 / 0.025
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 215.7 1'52.000 0.477 / 0.281
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.4 1'52.021 0.498 / 0.021
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 216.5 1'52.062 0.539 / 0.041
7 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 215.3 1'52.077 0.554 / 0.015
8 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 212.9 1'52.204 0.681 / 0.127
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 219.6 1'52.206 0.683 / 0.002
10 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 216.2 1'52.234 0.711 / 0.028
11 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 218.4 1'52.234 0.711
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 216.9 1'52.414 0.891 / 0.180
13 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 218.5 1'52.581 1.058 / 0.167
14 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.1 1'52.654 1.131 / 0.073
15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.0 1'52.664 1.141 / 0.010
16 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 214.9 1'52.706 1.183 / 0.042
17 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.0 1'52.729 1.206 / 0.023
18 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 221.2 1'52.945 1.422 / 0.216
19 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 219.2 1'53.030 1.507 / 0.085
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 215.9 1'53.149 1.626 / 0.119
21 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 215.2 1'53.155 1.632 / 0.006
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 218.0 1'53.310 1.787 / 0.155
23 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 214.3 1'53.327 1.804 / 0.017
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 215.4 1'53.466 1.943 / 0.139
25 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.9 1'53.544 2.021 / 0.078
26 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 217.5 1'53.603 2.080 / 0.059
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 217.2 1'53.617 2.094 / 0.014
28 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 211.7 1'53.697 2.174 / 0.080
29 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.3 1'53.790 2.267 / 0.093
30 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 217.8 1'53.991 2.468 / 0.201
31 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 214.0 1'54.030 2.507 / 0.039
32 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 211.5 1'54.061 2.538 / 0.031
33 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 215.3 1'54.170 2.647 / 0.109
34 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 214.0 1'54.679 3.156 / 0.509

Plus d'infos sur le Grand Prix d'Argentine