Moto2 : victoire de Folger au Qatar
Simeon et Luthi sur le podium
Zarco termine 8ème, Rossi est 9ème
Dur dur pour Johann Zarco qui aurait pu parfaitement débuter la saison du Championnat du Monde Moto2 par une victoire au Qatar. Le sort en aura décidé autrement puisque c'est finalement Jonas Folger qui franchit la ligne d'arrivée du circuit de Losail en tête après que le levier de vitesse du Français ait cassé dans le dernier tour.
Le tricolore limite la casse en terminant tout de même à la huitième place juste devant Louis Rossi qui signe une belle course.
La course avait déjà connu son lot de rebondissements dès le début puisque Sam Lowes, auteur de la pole, chutait dès le deuxième tour laissant le champ libre à Zarco.
Le podium est finalement complété par Xavier Simeon et Thomas Luthi. Axel Pons, Luis Salom, Esteve Rabat, Somone Corsi, Anthony West et Ricard Cardus ont également été contraint à l'abandon.
Grand Prix Moto2 du Qatar - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 160.1 | 40'18.532 |
2 | 20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.8 | +5.051 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 159.3 | +12.123 |
4 | 13 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 159.3 | +12.202 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.2 | +14.385 |
6 | 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.2 | +14.413 |
7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.2 | +14.471 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 158.9 | +18.541 |
9 | 7 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 158.7 | +20.914 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 158.7 | +21.336 |
11 | 5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.7 | +21.847 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 158.6 | +23.226 |
13 | 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 158.4 | +25.573 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.2 | +29.784 |
15 | 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 158.1 | +30.267 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 157.9 | +34.561 | |
17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 157.7 | +36.850 | |
18 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.0 | +48.346 | |
19 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 156.9 | +48.772 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 156.9 | +49.670 | |
21 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 155.3 | +1'15.596 | |
22 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 155.3 | +1'15.641 | |
23 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 154.9 | +1'21.693 | |
Abandons | ||||||||
88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 158.7 | 1 Tour | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 157.7 | 11 Tours | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 156.3 | 17 Tours | ||
1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.3 | 17 Tours | ||
39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 155.4 | 17 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 155.2 | 17 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 157.4 | 18 Tours |
Commentaires