english

Enduropale du Touquet : victoire Adrien Van Beveren

Podium Van Beveren, Martens et Tournessi

Une 40e édition de L'Enduropale marquée par les accidents et les nombreux abandons

Adrien Van Beveren remporte pour la deuxième année consécutive l'Enduropale du Touquet, avec près de six minutes d'avance sur son concurrent direct Daymond Martens sur Yamaha. Une belle performance pour le pilote de vingt-quatre ans. Le podium est complété par Julien Tournessi sur KTM.

pour Van Beveren : l’emporter au Touquet a donné un coup de boost à ma carrière et m’a permis de l’asseoir. Cela m’a aussi donné de la sérénité. C’était un objectif de vie et le remplir m’a fait du bien.

La quarantième édition de l’Enduropale n'a pas été une long mer tranquille ce dimanche après-midi avec un gros accident dès le départ de la course qui a entrainé de nombreux accidents, avec 5 motards blessés dont un dans un état grave. Les abandons ont ensuite suivi. On note ainsi l'abandon de Moussé mais pour raison mécanique, suivi par le septuple vainqueur de l'épreuve Arnaud Demester sur casse moteur.

Enduropale : victoire Adrien Van Beveren

Enduropale : victoire Van Beveren

Enduropale du Touquet dans le sable

Tous les résultats de l'Enduropale 2015

Pos. Nom Nationalité Vehicule Classe Equipe Nb. tours Temps total Ecart avec 1er Ecart avec prec. Tps. tour Meilleur tour
1 1 VAN BEVEREN Adrien FRANCE Yamaha 450 4T 14 03:02:46.986 - - 15:00.190 10:05.047
2 12 MARTENS Daymond BELGIUM Yamaha 450 4T 14 03:08:37.950 5:50.964 5:50.964 14:00.835 10:10.750
3 13 TOURNESSI Julien FRANCE KTM 450 4T 14 03:09:19.848 6:32.862 41.898 14:14.563 10:24.219
4 1082 PAIN Olivier FRANCE Yamaha 450 4T 13 03:12:56.342 1 Tr. 1 Tr. 16:13.880 11:59.528
5 11 CAILLY Nicolas FRANCE Honda 450 4T 13 03:15:55.967 1 Tr. 2:59.625 17:19.684 11:23.432
6 34 BIGNOT Rodolphe FRANCE Yamaha 450 4T 13 03:16:22.918 1 Tr. 26.951 17:01.257 11:37.590
7 10 LETEVE Nicolas FRANCE Suzuki 450 4T 13 03:21:03.131 1 Tr. 4:40.213 19:19.365 11:46.552
8 36 MOLLON Eddy FRANCE Yamaha 450 4T 12 03:03:10.072 2 Tr. 1 Tr. 16:21.805 12:27.435
9 19 MORAS Arnaud FRANCE Suzuki 450 4T 12 03:03:37.808 2 Tr. 27.736 18:11.751 11:21.527
10 37 TOSATTO Cedric FRANCE Yamaha 450 4T 12 03:05:25.912 2 Tr. 1:48.104 16:53.135 12:25.798
11 1045 CAMBIER Vincent FRANCE Suzuki 450 4T 12 03:06:32.223 2 Tr. 1:06.311 16:49.512 11:49.252
12 14 BECKER Florent FRANCE Yamaha 450 4T 12 03:07:57.609 2 Tr. 1:25.386 15:59.289 11:43.765
13 1094 LEROY Richard FRANCE Yamaha 450 4T 12 03:07:58.721 2 Tr. 1.112 17:34.790 12:00.521
14 71 MORDACQ Arnaud FRANCE Yamaha 450 4T 12 03:09:29.450 2 Tr. 1:30.729 17:02.189 11:21.058
15 1088 LILLO Gauthier BELGIUM Yamaha 450 4T 12 03:09:31.900 2 Tr. 2.450 16:57.712 13:37.749
16 1091 DEMARTHE Alexandre FRANCE Yamaha 450 4T 12 03:17:51.549 2 Tr. 8:19.649 18:19.979 12:47.263
17 1044 PEREIRA Jose FRANCE Kawasaki 450 4T 12 03:18:12.020 2 Tr. 20.471 17:07.688 11:22.058
18 505 HATTE Thibaut FRANCE Kawasaki 250 4T 12 03:18:14.790 2 Tr. 2.770 18:15.649 13:07.266
19 226 DEMILLY Pierre FRANCE Yamaha 450 4T 12 03:19:07.116 2 Tr. 52.326 17:55.277 12:25.002
20 52 MARELLE Luc FRANCE Yamaha 450 4T (C) 12 03:21:24.077 2 Tr. 2:16.961 18:39.883 14:18.047
21 1085 VIEIRA DA SILVA Paul FRANCE Yamaha 250 4T 11 03:04:01.563 3 Tr. 6:53.940 16:57.561 13:08.588
22 35 RINGOT Arthur FRANCE Yamaha 450 4T 11 03:04:42.625 3 Tr. 41.062 17:41.168 13:15.944
23 1069 BERNARD Vincent FRANCE Yamaha 450 4T 11 03:04:54.898 3 Tr. 12.273 19:09.690 13:39.315
24 49 DELIEGE Hugues FRANCE KTM 450 4T 11 03:04:57.975 3 Tr. 3.077 18:02.838 13:12.677
25 1052 DESURMONT Romain FRANCE Yamaha 450 4T 11 03:05:24.786 3 Tr. 26.811 17:41.914 13:31.855
26 41 GENDRON Florent FRANCE Yamaha 450 4T 11 03:07:41.501 3 Tr. 2:16.715 18:27.774 12:53.591
27 126 PEREIRA Kevin FRANCE Kawasaki 450 4T 11 03:08:56.461 3 Tr. 1:14.960 19:24.100 13:16.356
28 825 DOVEZE Mathieu FRANCE Beta 250 2T 11 03:09:48.766 3 Tr. 52.305 19:51.319 13:26.687
29 56 GALOY Romain FRANCE Yamaha 450 4T 11 03:11:48.809 3 Tr. 2:00.043 22:40.831 11:50.746
30 1070 DE SAINTE MARESVILLE Maxime FRANCE KTM 450 4T 11 03:11:58.499 3 Tr. 9.690 19:00.822 12:58.164
31 520 DROOGHAAG Daniel BELGIUM KTM 450 4T 11 03:12:50.206 3 Tr. 51.707 20:11.926 13:25.706
32 1061 PIRARD Joseph BELGIUM Honda 450 4T 11 03:12:54.150 3 Tr. 3.944 18:42.353 12:52.689
33 1098 ADAM Jerome FRANCE Yamaha 450 4T 11 03:13:59.720 3 Tr. 1:05.570 19:09.248 13:03.821
34 1068 SABATIER Nicolas FRANCE KTM 450 4T 11 03:15:48.121 3 Tr. 1:48.401 17:16.855 12:35.868
35 118 HUMEZ Benjamin FRANCE Yamaha 450 4T 11 03:18:17.165 3 Tr. 2:29.044 19:30.364 13:51.285
36 1067 BAZIN Cyril FRANCE Honda 450 4T 11 03:18:57.533 3 Tr. 40.368 21:17.860 13:12.318
37 162 TISSOUX David FRANCE Yamaha 450 4T 11 03:19:21.667 3 Tr. 24.134 19:51.612 13:31.415
38 157 CORABOEUF Romain FRANCE KTM 350 4T 11 03:21:07.188 3 Tr. 1:45.521 20:21.279 13:07.429
39 458 DELAY Mickael FRANCE Yamaha 450 4T 11 03:24:34.517 3 Tr. 3:27.329 22:25.677 14:47.906
40 62 BAUSSART Romain FRANCE Yamaha 450 4T 10 03:02:55.555 4 Tr. 3:46.492 19:56.456 12:54.504
41 1060 LEGAY Matthieu FRANCE Kawasaki 450 4T 10 03:03:47.061 4 Tr. 51.506 21:16.989 13:25.886
42 871 PIWOWARCZYK Benjamin FRANCE Suzuki 250 4T 10 03:03:53.103 4 Tr. 6.042 25:10.170 13:18.200
43 1066 VANDERBEKE Mathieu BELGIUM Yamaha 450 4T 10 03:03:59.654 4 Tr. 6.551 19:20.184 12:43.356
44 55 DULOT Matthieu FRANCE Yamaha 450 4T 10 03:04:03.366 4 Tr. 3.712 31:21.417 12:50.342
45 146 LECOMTE Baptiste FRANCE Yamaha 450 4T 10 03:04:05.946 4 Tr. 2.580 22:12.273 14:35.261
46 159 GAMBART Mickael FRANCE Yamaha 450 4T 10 03:04:45.331 4 Tr. 39.385 20:31.831 14:21.231
47 919 MINET Jonathan FRANCE KTM 250 2T 10 03:04:46.911 4 Tr. 1.580 20:39.354 14:40.375
48 103 CHATAIGNON Damien FRANCE Husqvarna 350 4T 10 03:05:18.306 4 Tr. 31.395 19:46.568 13:52.213
49 1073 GIOVANNINI Thomas FRANCE Yamaha 250 4T 10 03:05:37.417 4 Tr. 19.111 21:38.722 14:10.855
50 89 BODIN Aurelien FRANCE Yamaha 450 4T 10 03:05:52.482 4 Tr. 15.065 20:26.771 13:48.644
51 174 HERBLOT Matthieu FRANCE Yamaha 450 4T 10 03:06:30.797 4 Tr. 38.315 19:53.967 13:36.692
52 625 VAAST Baptiste FRANCE Kawasaki 250 4T 10 03:08:00.994 4 Tr. 1:30.197 22:10.347 15:32.787
53 127 DARTUS Kevin FRANCE Yamaha 450 4T 10 03:08:06.006 4 Tr. 5.012 20:48.947 15:13.758
54 282 FLAUTRE Mario FRANCE Husqvarna 300 2T 10 03:09:43.952 4 Tr. 1:37.946 21:45.216 13:44.770

Plus d'infos sur l'Enduropale du Touquet 2015