Alex Marquez Champion du Monde Moto3
Victoire du GP Moto3 de Valence par Jack Miller
Podium Miller, Vinales et Marquez lors du Grand Prix Moto3 de Valence
Álex Márquez remporte le titre de Champion du Monde Moto3 2014 au Grand Prix Generali de Valence, avec sa troisième place derrière Jack Miller et Isaac Viñales.
Miller était à deux doigts du titre avant l'épreuve malgré onze points de retard sur Alex Marquez. Et c'est donc un pilote plus que motivé pour le titre qui a mené la majorité de la course, non sans un contact qui la relégué lui et Marquez en respectivement sixième et huitième position. Ce qui n'a pas empêché les deux pilotes de remonter jusqu'à monter sur le podium final.
Avec son avance, Marquez était assuré du titre, mais devait toutefois faire le podium, ce qu'il a fait en assurant une troisième position. Les deux frères Marquez s'assurent ainsi d'un double titre dans leurs catégories respectives.
Alexis Masbou termine à la douzième place, derrière le Rookie of the Year, Enea Bastianini. Jules Danilo soit abandonner sur chute.
Alex Marquez était déjà favori en début de saison mais il devait s'adapter à une nouvelle machine en arrivant sur Honda après sa KTM. Ceci ne l'empêche pas de faire podium à l'issue de la première course de la saison, au Qatar. Il termine en beauté la saison avec ce titre qui va le mener désormais en Moto3. Et l'on se prend déjà à imaginer les deux frères dansla catégorie reine.
Résultats de la course Moto3 à Valence
# | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.5 | 40'10.983 |
2 | 20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 143.5 | +0.155 |
3 | 16 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.4 | +0.955 |
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 143.4 | +1.572 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.3 | +2.251 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 143.3 | +2.508 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 143.3 | +3.620 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 143.2 | +4.216 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 143.2 | +4.248 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.2 | +4.363 |
11 | 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 143.1 | +5.462 |
12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.1 | +5.780 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 143.1 | +5.959 |
14 | 2 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.1 | +6.209 |
15 | 1 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 143.1 | +6.726 |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.8 | +11.775 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 142.5 | +16.663 | |
18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 142.0 | +24.919 | |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 141.8 | +28.038 | |
20 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 141.8 | +28.404 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 141.8 | +28.490 | |
22 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 141.1 | +40.773 | |
23 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 141.1 | +40.784 | |
24 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 140.6 | +49.329 | |
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 140.6 | +49.355 | |
26 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 140.4 | +52.862 | |
27 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 140.4 | +52.879 | |
28 | 14 | Albert ARENAS | SPA | Calvo Team | KTM | 138.3 | +1'29.792 | |
Non classé | ||||||||
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 143.2 | 4 Tours | ||
99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 142.2 | 15 Tours | ||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 137.0 | 16 Tours | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 140.2 | 17 Tours | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 130.1 | 23 Tours | ||
65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 128.5 | 23 Tours |
Commentaires