Moto2 : la pole position pour Rabat
Première ligne Rabat, Zarco et Morbidelli
Qualifications Moto2 à Valence
Esteve Rabat, le Champion du Monde Moto2 2014, s'est imposé aujourd'hui lors des qualifications Moto2 sur le circuit de Valence devant Johann Zarco et Franco Morbidelli. Le pilote s'offre ainsi sa onzième pole position de la saison, battant dans la foulée un nouveau record pour la catégorie.
C'est une bonne opération pour Franco Morbidelli qui fait ici sa première apparition en première ligne après avoir fini à 0.221s de la pole position. L'opération est moins bonne pour Zarco qui avait fait les meilleurs temps lors des essais la veille.
Louis Rossi a amélioré son temps de la veille en se positionnant en quinzième position. Lucas Mahias et Florian Marino finissent en vingt-quatrième et vingt-septième position.
Les résultats des qualifications Moto2 à Valence
# | No | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Tps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 274.0 | 1'35.199 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 268.2 | 1'35.242 | 0.043 / 0.043 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 272.5 | 1'35.420 | 0.221 / 0.178 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 269.9 | 1'35.532 | 0.333 / 0.112 |
5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 270.7 | 1'35.566 | 0.367 / 0.034 |
6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 272.2 | 1'35.630 | 0.431 / 0.064 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 271.6 | 1'35.639 | 0.440 / 0.009 |
8 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 270.5 | 1'35.653 | 0.454 / 0.014 |
9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 271.1 | 1'35.670 | 0.471 / 0.017 |
10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 273.1 | 1'35.711 | 0.512 / 0.041 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 272.9 | 1'35.732 | 0.533 / 0.021 |
12 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 270.8 | 1'35.772 | 0.573 / 0.040 |
13 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 273.3 | 1'35.823 | 0.624 / 0.051 |
14 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 270.1 | 1'35.830 | 0.631 / 0.007 |
15 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 270.6 | 1'35.880 | 0.681 / 0.050 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 272.2 | 1'35.947 | 0.748 / 0.067 |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 267.1 | 1'36.036 | 0.837 / 0.089 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 272.1 | 1'36.082 | 0.883 / 0.046 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 270.4 | 1'36.105 | 0.906 / 0.023 |
20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 272.5 | 1'36.214 | 1.015 / 0.109 |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 267.0 | 1'36.254 | 1.055 / 0.040 |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.4 | 1'36.263 | 1.064 / 0.009 |
23 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.4 | 1'36.345 | 1.146 / 0.082 |
24 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 264.2 | 1'36.385 | 1.186 / 0.040 |
25 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 266.8 | 1'36.475 | 1.276 / 0.090 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 270.5 | 1'36.480 | 1.281 / 0.005 |
27 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 268.4 | 1'36.481 | 1.282 / 0.001 |
28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 269.1 | 1'36.638 | 1.439 / 0.157 |
29 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 272.2 | 1'36.752 | 1.553 / 0.114 |
30 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 269.5 | 1'36.809 | 1.610 / 0.057 |
31 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 264.9 | 1'36.923 | 1.724 / 0.114 |
32 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 271.6 | 1'36.925 | 1.726 / 0.002 |
33 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.3 | 1'37.152 | 1.953 / 0.227 |
34 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 267.4 | 1'37.551 | 2.352 / 0.399 |
35 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 264.9 | 1'38.326 | 3.127 / 0.775 |
Commentaires