Moto3 : Antonelli lance les hostilités à Sepang
Kornfeil, Marquez et Miller à moins d'un dixième
Masbou se classe 15ème et Danilo 28ème de la première journée en Malaisie
C'est sur une piste sèche de Sepang qu'ont pu s'élancer les pilotes de Moto3 pour la première journée d'essais libres du Grand Prix de Malaisie. Après une matinée dominée par Jack Miller, c'est finalement l'Italien Niccolo Antonelli qui signe le meilleur temps du jour avec un chrono en 2'13.583, juste avant l'arrivée de la pluie.
Le pilote du Junior Team Go&Fun mène d'une très courte avance sur Jakub Kornfeil, Alex Marquez et Jack Miller qui se classent tous les trois à moins de 3 centièmes du leader de la journée. Efren Vazquez complète le top 5 tandis que derrière les écarts se creusent rapidement puisque Isaac Viñales, sixième, est le dernier pilote à moins d'une demi-seconde.
La majorité des pilotes aura réussi à progresser entre les deux séances à l'exception de Binder, Oliveira, Tonucci, Grünwald et Oettl. Côté Français Alexis Masbou signe le 15ème du jour et Jules Danilo pointe à la 28ème place.
Grand Prix Moto3 de Malaisie - FP1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.5 | 2'13.773 | |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 227.3 | 2'13.939 | 0.166 / 0.166 |
3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 216.5 | 2'14.100 | 0.327 / 0.161 |
4 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 223.4 | 2'14.202 | 0.429 / 0.102 |
5 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.1 | 2'14.313 | 0.540 / 0.111 |
6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 220.6 | 2'14.518 | 0.745 / 0.205 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 222.7 | 2'14.667 | 0.894 / 0.149 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 224.6 | 2'14.694 | 0.921 / 0.027 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 223.0 | 2'14.704 | 0.931 / 0.010 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 221.4 | 2'15.081 | 1.308 / 0.377 |
11 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 221.6 | 2'15.123 | 1.350 / 0.042 |
12 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 223.0 | 2'15.263 | 1.490 / 0.140 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.4 | 2'15.280 | 1.507 / 0.017 |
14 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 224.1 | 2'15.406 | 1.633 / 0.126 |
15 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 219.6 | 2'15.422 | 1.649 / 0.016 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 221.4 | 2'15.454 | 1.681 / 0.032 |
17 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 224.0 | 2'15.914 | 2.141 / 0.460 |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 219.1 | 2'16.016 | 2.243 / 0.102 |
19 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 219.8 | 2'16.148 | 2.375 / 0.132 |
20 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 223.3 | 2'16.320 | 2.547 / 0.172 |
21 | 2 | Remy GARDNER | AUS | Calvo Team | KTM | 218.8 | 2'16.347 | 2.574 / 0.027 |
22 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.8 | 2'16.354 | 2.581 / 0.007 |
23 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 219.6 | 2'16.386 | 2.613 / 0.032 |
24 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 219.4 | 2'16.527 | 2.754 / 0.141 |
25 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 217.8 | 2'16.546 | 2.773 / 0.019 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 222.4 | 2'16.617 | 2.844 / 0.071 |
27 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 219.2 | 2'16.774 | 3.001 / 0.157 |
28 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 221.0 | 2'16.820 | 3.047 / 0.046 |
29 | 88 | Hafiza ROFA | MAL | SIC-AJO | KTM | 217.9 | 2'16.899 | 3.126 / 0.079 |
30 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 219.9 | 2'16.978 | 3.205 / 0.079 |
31 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 219.3 | 2'17.149 | 3.376 / 0.171 |
32 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | KTM | 221.1 | 2'17.169 | 3.396 / 0.020 |
33 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 223.9 | 2'18.326 | 4.553 / 1.157 |
34 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 219.8 | 2'18.952 | 5.179 / 0.626 |
Grand Prix Moto3 de Malaisie - FP2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 222.3 | 2'13.583 | |
2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 223.0 | 2'13.599 | 0.016 / 0.016 |
3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.0 | 2'13.604 | 0.021 / 0.005 |
4 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.6 | 2'13.610 | 0.027 / 0.006 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 224.7 | 2'13.746 | 0.163 / 0.136 |
6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 220.5 | 2'13.851 | 0.268 / 0.105 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 223.8 | 2'14.104 | 0.521 / 0.253 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 220.3 | 2'14.129 | 0.546 / 0.025 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 221.4 | 2'14.287 | 0.704 / 0.158 |
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 223.1 | 2'14.586 | 1.003 / 0.299 |
11 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.4 | 2'14.713 | 1.130 / 0.127 |
12 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.7 | 2'14.781 | 1.198 / 0.068 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 215.7 | 2'14.884 | 1.301 / 0.103 |
14 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 222.5 | 2'15.111 | 1.528 / 0.227 |
15 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 215.2 | 2'15.348 | 1.765 / 0.237 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 220.9 | 2'15.393 | 1.810 / 0.045 |
17 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.4 | 2'15.579 | 1.996 / 0.186 |
18 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 220.9 | 2'15.618 | 2.035 / 0.039 |
19 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 226.5 | 2'15.693 | 2.110 / 0.075 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 217.6 | 2'15.732 | 2.149 / 0.039 |
21 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 221.4 | 2'15.819 | 2.236 / 0.087 |
22 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 218.2 | 2'15.853 | 2.270 / 0.034 |
23 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 220.8 | 2'15.882 | 2.299 / 0.029 |
24 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 221.2 | 2'15.964 | 2.381 / 0.082 |
25 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 221.5 | 2'16.015 | 2.432 / 0.051 |
26 | 2 | Remy GARDNER | AUS | Calvo Team | KTM | 217.6 | 2'16.099 | 2.516 / 0.084 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 216.3 | 2'16.135 | 2.552 / 0.036 |
28 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | KTM | 217.6 | 2'16.370 | 2.787 / 0.235 |
29 | 88 | Hafiza ROFA | MAL | SIC-AJO | KTM | 220.1 | 2'16.652 | 3.069 / 0.282 |
30 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 224.0 | 2'17.147 | 3.564 / 0.495 |
31 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 221.4 | 2'17.378 | 3.795 / 0.231 |
32 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 222.8 | 2'17.385 | 3.802 / 0.007 |
33 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 222.5 | 2'17.501 | 3.918 / 0.116 |
41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra |
Commentaires