Moto2 : Rabat mène les essais à Sepang
Zarco et Vinales complètent le top 3 en Malaisie
Au cumul des séances Marino se classe 16ème, Rossi et 17ème
Les pilotes de la catégorie Moto2 seront eux aussi passés à travers les gouttes en cette première journée du Grand Prix de Malaisie. Après une première séance d'essais libres courue sur le sec et dominée par Johann Zarco, les pilotes ont attendu quelques minutes que la piste sèche avant de s'élancer une seconde fois sur la piste de Sepang.
Le Français n'a malheureusement pas réussi à améliorer son chrono de la matinée et termine 8ème de la séance, mais reste second à l'issue de la journée. C'est le leader du Championnat Esteve Rabat qui signe le temps de référence avec un chrono en 2'07.729. Maverick Viñales complète le top 3 du jour en terminant 2ème de la seconde séance.
Les Français auront globalement brillé sur la piste de Sepang, à commencer par Florian Marino qui signe sa meilleure performance en Grand Prix en signant le 11ème temps de la 2ème séance d'essais libres. Au cumul de la journée, le pilote du Championnat du Monde Supersport termine à la 16ème place juste devant son compatriote Louis Rossi.
Grand Prix Moto2 de Malaisie - FP1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 265.4 | 2'08.048 | |
2 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 265.1 | 2'08.276 | 0.228 / 0.228 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 267.9 | 2'08.287 | 0.239 / 0.011 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 266.8 | 2'08.324 | 0.276 / 0.037 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 264.5 | 2'08.444 | 0.396 / 0.120 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.6 | 2'08.571 | 0.523 / 0.127 |
7 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 268.8 | 2'08.616 | 0.568 / 0.045 |
8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 265.7 | 2'08.724 | 0.676 / 0.108 |
9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 266.9 | 2'08.768 | 0.720 / 0.044 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 264.8 | 2'08.769 | 0.721 / 0.001 |
11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 266.8 | 2'08.809 | 0.761 / 0.040 |
12 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 266.8 | 2'08.816 | 0.768 / 0.007 |
13 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 265.3 | 2'09.048 | 1.000 / 0.232 |
14 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 265.0 | 2'09.053 | 1.005 / 0.005 |
15 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 264.8 | 2'09.089 | 1.041 / 0.036 |
16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 265.6 | 2'09.154 | 1.106 / 0.065 |
17 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 263.6 | 2'09.166 | 1.118 / 0.012 |
18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 264.3 | 2'09.206 | 1.158 / 0.040 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 267.5 | 2'09.232 | 1.184 / 0.026 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 267.1 | 2'09.340 | 1.292 / 0.108 |
21 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 265.6 | 2'09.352 | 1.304 / 0.012 |
22 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 266.6 | 2'09.474 | 1.426 / 0.122 |
23 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 266.1 | 2'09.482 | 1.434 / 0.008 |
24 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 267.3 | 2'09.503 | 1.455 / 0.021 |
25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 262.5 | 2'09.523 | 1.475 / 0.020 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 264.5 | 2'09.634 | 1.586 / 0.111 |
27 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 265.6 | 2'09.687 | 1.639 / 0.053 |
28 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 266.0 | 2'09.863 | 1.815 / 0.176 |
29 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 262.7 | 2'10.240 | 2.192 / 0.377 |
30 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 260.6 | 2'10.311 | 2.263 / 0.071 |
31 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 261.5 | 2'10.333 | 2.285 / 0.022 |
32 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 264.5 | 2'10.830 | 2.782 / 0.497 |
33 | 46 | Decha KRAISART | THA | Singha Eneos Yamaha Tech 3 | Tech 3 | 259.1 | 2'11.638 | 3.590 / 0.808 |
34 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 262.1 | 2'11.701 | 3.653 / 0.063 |
35 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 259.2 | 2'15.012 | 6.964 / 3.311 |
Grand Prix Moto2 de Malaisie - FP2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 266.4 | 2'07.729 | |
2 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 262.8 | 2'08.204 | 0.475 / 0.475 |
3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 265.0 | 2'08.440 | 0.711 / 0.236 |
4 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 264.3 | 2'08.467 | 0.738 / 0.027 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 264.0 | 2'08.564 | 0.835 / 0.097 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 262.9 | 2'08.607 | 0.878 / 0.043 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 262.7 | 2'08.674 | 0.945 / 0.067 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 264.1 | 2'08.752 | 1.023 / 0.078 |
9 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 263.2 | 2'08.857 | 1.128 / 0.105 |
10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.0 | 2'08.951 | 1.222 / 0.094 |
11 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 265.1 | 2'09.019 | 1.290 / 0.068 |
12 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 263.3 | 2'09.057 | 1.328 / 0.038 |
13 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 268.0 | 2'09.069 | 1.340 / 0.012 |
14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 264.9 | 2'09.072 | 1.343 / 0.003 |
15 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 264.3 | 2'09.289 | 1.560 / 0.217 |
16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 262.5 | 2'09.342 | 1.613 / 0.053 |
17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 266.7 | 2'09.451 | 1.722 / 0.109 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 263.0 | 2'09.527 | 1.798 / 0.076 |
19 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 265.1 | 2'09.629 | 1.900 / 0.102 |
20 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 263.2 | 2'09.687 | 1.958 / 0.058 |
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 261.1 | 2'09.766 | 2.037 / 0.079 |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 261.5 | 2'09.798 | 2.069 / 0.032 |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 261.8 | 2'09.949 | 2.220 / 0.151 |
24 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 262.1 | 2'09.988 | 2.259 / 0.039 |
25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 263.8 | 2'10.079 | 2.350 / 0.091 |
26 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 263.9 | 2'10.423 | 2.694 / 0.344 |
27 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 262.0 | 2'10.592 | 2.863 / 0.169 |
28 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 264.7 | 2'10.625 | 2.896 / 0.033 |
29 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 259.8 | 2'10.777 | 3.048 / 0.152 |
30 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 256.8 | 2'10.819 | 3.090 / 0.042 |
31 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.4 | 2'10.871 | 3.142 / 0.052 |
32 | 46 | Decha KRAISART | THA | Singha Eneos Yamaha Tech 3 | Tech 3 | 258.8 | 2'11.030 | 3.301 / 0.159 |
33 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 261.6 | 2'11.258 | 3.529 / 0.228 |
34 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 258.9 | 2'11.841 | 4.112 / 0.583 |
70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter |
Commentaires