Moto2 Australie : Rabat en tête des essais
Cortese, Luthi, Torres et Kallio complètent le top 5
Zarco est 18ème, Rossi 21ème et Marino 30ème
Esteve Rabat domine la catégorie Moto2 lors de la première journée d'essais libres du Grand Prix d'Australie sur le circuit de Phillip Island. Le pilote espagnol signe le temps de référence en 1'33.057 et compte plus d'une demi-seconde d'avance sur ses poursuivants.
Rapides dans l'après-midi, Sandro Cortese et Thomas Lüthi complètent le top 3 juste devant Jordi Torres et Mika Kallio, pourtant deuxième et troisième de la matinée, mais qui ne sont pas parvenus à améliorer leurs chronos. Le pilote finlandais, qui compte 38 points de retard sur Rabat dans la course au titre, a chuté dans les deux séances.
Côté Français, Johann Zarco a chuté dans la matinée et termine finalement 18ème du jour devant Louis Rossi, 21ème. Régulier sur les deux séances en signant les 28ème et 27ème temps, Florian Marino est 30ème au cumul de la journée.
Grand Prix Moto2 d'Australie - FP1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 277.8 | 1'33.417 | |
2 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 275.8 | 1'33.696 | 0.279 / 0.279 |
3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 277.5 | 1'33.759 | 0.342 / 0.063 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 277.6 | 1'33.917 | 0.500 / 0.158 |
5 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 277.4 | 1'33.934 | 0.517 / 0.017 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 276.8 | 1'34.124 | 0.707 / 0.190 |
7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 280.7 | 1'34.238 | 0.821 / 0.114 |
8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 278.2 | 1'34.264 | 0.847 / 0.026 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.0 | 1'34.297 | 0.880 / 0.033 |
10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 277.6 | 1'34.341 | 0.924 / 0.044 |
11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 276.3 | 1'34.504 | 1.087 / 0.163 |
12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 280.0 | 1'34.543 | 1.126 / 0.039 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 279.6 | 1'34.558 | 1.141 / 0.015 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 277.6 | 1'34.570 | 1.153 / 0.012 |
15 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 278.0 | 1'34.651 | 1.234 / 0.081 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 275.2 | 1'34.661 | 1.244 / 0.010 |
17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 272.1 | 1'34.699 | 1.282 / 0.038 |
18 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 272.2 | 1'34.715 | 1.298 / 0.016 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 272.6 | 1'34.723 | 1.306 / 0.008 |
20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 273.0 | 1'34.805 | 1.388 / 0.082 |
21 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 276.9 | 1'34.806 | 1.389 / 0.001 |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 273.8 | 1'34.818 | 1.401 / 0.012 |
23 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 276.2 | 1'34.886 | 1.469 / 0.068 |
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 275.6 | 1'34.922 | 1.505 / 0.036 |
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 278.6 | 1'35.003 | 1.586 / 0.081 |
26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 278.4 | 1'35.129 | 1.712 / 0.126 |
27 | 41 | Aiden WAGNER | AUS | Marc VDS Racing Team | Kalex | 267.1 | 1'35.210 | 1.793 / 0.081 |
28 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 277.8 | 1'35.698 | 2.281 / 0.488 |
29 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 275.2 | 1'36.056 | 2.639 / 0.358 |
30 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 270.7 | 1'36.162 | 2.745 / 0.106 |
31 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 273.0 | 1'36.529 | 3.112 / 0.367 |
32 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 267.9 | 1'36.815 | 3.398 / 0.286 |
33 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 276.5 | 1'37.805 | 4.388 / 0.990 |
34 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 277.6 | 1'38.014 | 4.597 / 0.209 |
42 | Max CROKER | AUS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 272.1 | 1'40.996 | 7.579 / 2.982 |
Grand Prix Moto2 d'Australie - FP2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 279.1 | 1'33.057 | |
2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 278.1 | 1'33.655 | 0.598 / 0.598 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 281.9 | 1'33.681 | 0.624 / 0.026 |
4 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 277.1 | 1'33.820 | 0.763 / 0.139 |
5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 277.7 | 1'33.917 | 0.860 / 0.097 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 282.4 | 1'33.938 | 0.881 / 0.021 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 280.6 | 1'33.967 | 0.910 / 0.029 |
8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 278.4 | 1'34.077 | 1.020 / 0.110 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 280.4 | 1'34.081 | 1.024 / 0.004 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 274.0 | 1'34.146 | 1.089 / 0.065 |
11 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 281.4 | 1'34.152 | 1.095 / 0.006 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 274.5 | 1'34.158 | 1.101 / 0.006 |
13 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 278.1 | 1'34.244 | 1.187 / 0.086 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 283.3 | 1'34.276 | 1.219 / 0.032 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 277.4 | 1'34.378 | 1.321 / 0.102 |
16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 275.2 | 1'34.395 | 1.338 / 0.017 |
17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 277.5 | 1'34.402 | 1.345 / 0.007 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 276.9 | 1'34.511 | 1.454 / 0.109 |
19 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 276.9 | 1'34.581 | 1.524 / 0.070 |
20 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 271.9 | 1'34.606 | 1.549 / 0.025 |
21 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 278.0 | 1'34.644 | 1.587 / 0.038 |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 273.7 | 1'34.648 | 1.591 / 0.004 |
23 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 278.8 | 1'34.716 | 1.659 / 0.068 |
24 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 276.5 | 1'34.859 | 1.802 / 0.143 |
25 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 278.8 | 1'35.162 | 2.105 / 0.303 |
26 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 276.6 | 1'35.193 | 2.136 / 0.031 |
27 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 279.9 | 1'35.295 | 2.238 / 0.102 |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 273.2 | 1'35.490 | 2.433 / 0.195 |
29 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 274.8 | 1'35.572 | 2.515 / 0.082 |
30 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 271.0 | 1'35.886 | 2.829 / 0.314 |
31 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 276.2 | 1'35.934 | 2.877 / 0.048 |
32 | 41 | Aiden WAGNER | AUS | Marc VDS Racing Team | Kalex | 270.0 | 1'36.098 | 3.041 / 0.164 |
33 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 273.3 | 1'36.238 | 3.181 / 0.140 |
34 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 270.4 | 1'39.221 | 6.164 / 2.983 |
42 | Max CROKER | AUS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 269.2 | 1'40.399 | 7.342 / 1.178 |
Commentaires