Moto2 : Rabat s'impose à Silverstone
Kallio et Vinales sur le podium
Zarco termine 4ème, Rossi est 17ème
Esteve Rabat remporte le Grand Prix Moto2 du Royaume-Uni ce dimanche. L'Espagnol s'impose sur le tracé de Silverstone après avoir attendu l'avant-dernier tour pour prendre les commandes de la course à Mika Kallio.
Deuxième sur le podium, le Finlandais a un temps été à la lutte pour la première place avec Johann Zarco, auteur du temps de la pole. Malheureusement pour le Français, Maverick Viñales l'a dépassé dans le sillage de Rabat. Zarco termine finalement au pied du podium.
Côté Français, Louis Rossi ne marque aucun point ce week-end et termine 17ème. Le vétéran Jeremy McWilliams et le jeune Dakota Mamola sont de leur côté parvenus à terminer la course mais aux dernières places et accusent respectivement 1 et 3 tours de retard. On notera également la chute de Xavier Simeon après une belle remontée jusqu'au top 10.
Les résultats du Grand Prix Moto2 du Royaume-Uni
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 38'29.795 |
2 | 20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +0.063 |
3 | 16 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +0.203 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | +2.774 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +8.029 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +10.529 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | +10.564 |
8 | 8 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +17.713 |
9 | 7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | +17.802 |
10 | 6 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | +18.035 |
11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +18.098 |
12 | 4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +18.290 |
13 | 3 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | +18.820 |
14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | +19.551 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +20.870 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | +21.320 | |
17 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | +22.697 | |
18 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +29.842 | |
19 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +33.487 | |
20 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | +33.792 | |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +47.561 | |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +47.660 | |
23 | 84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | +47.866 | |
24 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | +47.982 | |
25 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +48.207 | |
26 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +48.515 | |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +49.699 | |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +1'07.489 | |
29 | 9 | Jeremy MCWILLIAMS | GBR | Brough Superior Racing | Taylor Made | 1 Tour | |
30 | 80 | Dakota MAMOLA | BEL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 3 Tours | |
Abandon | |||||||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 4 Tours | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 6 Tours | ||
3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 6 Tours | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 9 Tours |
Commentaires