Moto3: victoire Alexis Masbou
Podium : Masbou, Bastianini et Kent
GP Moto de République tchèque
Alexis Masbou remporte brillamment sa première victoire en Championnat du Monde en s’imposant en Moto3 au Grand Prix bwin de République Tchèque, devant Enea Bastianini et Danny Kent. Álex Márquez et Jack Miller se retrouve au pied du podium.
Alexis Masbou a joué serré pendant toute la course, au sein d'un peloton de quinze pilotes au coude à coude jusqu'à l'arrivée. Paris en septième position sur la grille de départ, le Français s'est maintenu dans les dix premiers pendant toute la course, avant de s'extraire du groupe et s'imposer dans le tout dernier tour.
Enea Bastianini remporte son deuxième podium de la saison, malgré son accident à la cheville. Danny Kent monte sur la troisième marche du podium pour quelques millièmes de seconde d’avance sur Márquez et Miller.
Miller conserve toutefois la tête du classement général avec 23 points d’avance sur Márquez et 24 sur Vázquez. Masbou consolide sa sixième place, à 52 points du leader.
Résultats du Moto3 en République tchèque
Pos. | points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 150.2 | 40'59.759 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 150.2 | +0.157 |
3 | 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.2 | +0.187 |
4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.2 | +0.200 |
5 | 11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | +0.217 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 150.2 | +0.310 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 150.2 | +0.470 |
8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 150.2 | +0.549 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.1 | +0.910 |
10 | 6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 150.1 | +1.009 |
11 | 5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.1 | +1.042 |
12 | 4 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.1 | +1.061 |
13 | 3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 150.1 | +1.191 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 150.1 | +1.809 |
15 | 1 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.1 | +1.838 |
16 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 150.1 | +1.944 | |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.4 | +12.764 | |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 149.3 | +14.759 | |
19 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 149.3 | +15.179 | |
20 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 149.3 | +15.193 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 149.3 | +15.258 | |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 148.9 | +21.659 | |
23 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 148.9 | +21.721 | |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 148.6 | +26.792 | |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.6 | +26.828 | |
26 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 148.6 | +27.033 | |
27 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 148.0 | +36.752 | |
28 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 146.4 | +1'04.397 | |
29 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 146.3 | +1'06.287 | |
Non classé | ||||||||
43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 148.6 | 7 Tours | ||
22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 145.1 | 7 Tours | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 149.2 | 8 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 141.6 | 18 Tours | ||
99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 141.6 | 18 Tours |
Commentaires