Moto3 Assen : Miller reprend la main
Antonelli, Ajo, Vazquez et Kent à moins d'une demie-seconde
Masbou se classe 13ème, Danilo est 31ème
Les essais libres du Grand Prix d'Assen touchent à leur fin avec la troisième séance de la catégorie Moto3. C'est Jack Miller qui s'est illustré ce vendredi matin en signant le meilleur chrono de la séance sur le circuit d'Assen. Le pilote australien n'est toutefois pas parvenu à battre le nouveau record du tour établi hier par Enea Bastianini et se classe ainsi second au cumul des séances.
Après son coup d'éclat de jeudi, l'Italien du Junior Team Go&Fun Moto3 est apparu nettement en retrait avec un temps à plus d'une seconde du leader de la FP3.
Devant, Niccolo Antonelli et Niklas Ajo complètent provisoirement la première ligne et restent au coude à coude avant d'aborder la séance qualificative qui se tiendra en fin de matinée. Efren Vazquez et Danny Kent maintiennent le rythme est terminent à moins d'une demie-seconde de Miller.
La progression se poursuit côté tricolore, d'abord avec Alexis Masbou qui améliore encore son meilleur temps et termine la FP3 en 13ème position. Le constat est le même pour Jules Danilo qui gagne trois places par rapport à la journée de jeudi et se classe à un peu plus de deux secondes du leader.
Grand Prix Moto3 d'Assen - Essais libres 3
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'42.482 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'42.651 | 0.169 / 0.169 |
3 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'42.679 | 0.197 / 0.028 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'42.767 | 0.285 / 0.088 |
5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'42.922 | 0.440 / 0.155 |
6 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'43.001 | 0.519 / 0.079 |
7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'43.130 | 0.648 / 0.129 |
8 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'43.154 | 0.672 / 0.024 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'43.225 | 0.743 / 0.071 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 1'43.260 | 0.778 / 0.035 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 1'43.334 | 0.852 / 0.074 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'43.372 | 0.890 / 0.038 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'43.435 | 0.953 / 0.063 |
14 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'43.570 | 1.088 / 0.135 |
15 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 1'43.578 | 1.096 / 0.008 |
16 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'43.673 | 1.191 / 0.095 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'43.691 | 1.209 / 0.018 |
18 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 1'43.738 | 1.256 / 0.047 |
19 | 13 | Jasper IWEMA | NED | KRP Abbink Racing | FTR KTM | 1'43.759 | 1.277 / 0.021 |
20 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'43.885 | 1.403 / 0.126 |
21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'43.897 | 1.415 / 0.012 |
22 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'43.898 | 1.416 / 0.001 |
23 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'43.899 | 1.417 / 0.001 |
24 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 1'43.906 | 1.424 / 0.007 |
25 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'44.044 | 1.562 / 0.138 |
26 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'44.091 | 1.609 / 0.047 |
27 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'44.147 | 1.665 / 0.056 |
28 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 1'44.253 | 1.771 / 0.106 |
29 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 1'44.418 | 1.936 / 0.165 |
30 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'44.431 | 1.949 / 0.013 |
31 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'44.646 | 2.164 / 0.215 |
32 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'45.003 | 2.521 / 0.357 |
33 | 71 | Thomas VAN LEEUWEN | NED | 71Workx.com Racing Team | Kalex KTM | 1'45.132 | 2.650 / 0.129 |
34 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'45.370 | 2.888 / 0.238 |
35 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'46.226 | 3.744 / 0.856 |
Commentaires