Moto2 : Rabat prend la main à Barcelone
Kallio, Folger, Pasini et Aegerter à moins d'une seconde
Zarco signe le 16ème temps, Rossi est 27ème
Troisième et dernière catégorie à entrer en piste sur le circuit de Montmelo, le Moto2 a été dominé par Esteve Rabat, définitivement le grand favori de l'épreuve. Avec un chrono en 1'47.095, le pilote du Marc VDS Racing Team compte 0.741 s d'avance sur son coéquipier Mika Kallio.
Derrière, ils ne sont que trois pilotes à se classer à moins d'une seconde du temps de référence ; Jonas Folger, Mattia Pasini et Dominique Aegerter. Les conditions de piste sous le soleil étaient les mêmes que pour les pilotes de MotoGP et Rabat compte actuellement près d'une seconde de retard sur le record du tour établi par Marc Marquez lors de la saison 2012.
Côté Français, les choses démarrent doucement pour Johann Zarco et Louis Rossi. Le pilote du team AirAsia Caterham signe le 16ème temps du jour à 1.312s de Rabat tandis que son compatriote accuse un retard de 2.376s et pointe au 27ème rang de la feuille de temps.
Les essais libres se poursuivront dès 13h10 avec la deuxième séance de la catégorie Moto3.
Grand Prix Moto2 de Catalunya - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'47.095 | |
2 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'47.836 | 0.741 / 0.741 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 1'47.895 | 0.800 / 0.059 |
4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 1'47.951 | 0.856 / 0.056 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'48.072 | 0.977 / 0.121 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'48.193 | 1.098 / 0.121 |
7 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'48.219 | 1.124 / 0.026 |
8 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'48.280 | 1.185 / 0.061 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 1'48.297 | 1.202 / 0.017 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'48.317 | 1.222 / 0.020 |
11 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 1'48.338 | 1.243 / 0.021 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'48.345 | 1.250 / 0.007 |
13 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'48.367 | 1.272 / 0.022 |
14 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1'48.383 | 1.288 / 0.016 |
15 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'48.391 | 1.296 / 0.008 |
16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'48.407 | 1.312 / 0.016 |
17 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1'48.436 | 1.341 / 0.029 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1'48.553 | 1.458 / 0.117 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'48.767 | 1.672 / 0.214 |
20 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 1'48.779 | 1.684 / 0.012 |
21 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 1'48.825 | 1.730 / 0.046 |
22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 1'48.829 | 1.734 / 0.004 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 1'48.889 | 1.794 / 0.060 |
24 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'49.175 | 2.080 / 0.286 |
25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 1'49.328 | 2.233 / 0.153 |
26 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 1'49.452 | 2.357 / 0.124 |
27 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 1'49.471 | 2.376 / 0.019 |
28 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'49.550 | 2.455 / 0.079 |
29 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'49.818 | 2.723 / 0.268 |
30 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1'49.953 | 2.858 / 0.135 |
31 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'50.038 | 2.943 / 0.085 |
32 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'50.376 | 3.281 / 0.338 |
33 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'50.475 | 3.380 / 0.099 |
34 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1'51.995 | 4.900 / 1.520 |
Commentaires