Moto3 : victoire de Fenati au Mugello
Vinales et Rins sur le podium
Alexis Masbou termine 6ème, Jules Danilo est 22ème
Le public italien est aux anges en ce dimanche de Grand Prix suite à la victoire de Romano Fenati sur le circuit du Mugello. Le pilote du team de Valentino Rossi s'est imposé au finish devant Isaac Viñales et Alex Rins après une course riche en suspens et rebondissements.
Les trois hommes sur le podium sont suivis par Miguel Oliviera, Niklas Ajo, Alexis Masbou et Alessandro Tonucci qui franchissent la ligne d'arrivée à moins d'une seconde du vainqueur. Le groupe de tête aura compté une dizaine de pilotes pendant toute la course. Deux poids lourds de la catégorie, Jack Miller et Alex Marquez, ont également chuté et abandonné dans le dernier tour. Une contre performance qui ne destitue pas l'Australien de son fauteuil de leader.
Outre la très belle performance d'Alexis Masbou, on notera la 22ème place de Jules Danilo qui termine à 39 secondes de Fenati. Le Grand Prix Moto3 d'Italie a également été marqué par l'abandon de 9 pilotes.
Grand Prix Moto3 d'Italie - Résultats
Cl. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 39'46.256 |
2 | 20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | +0.010 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.011 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +0.121 |
5 | 11 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | +0.260 |
6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | +0.359 |
7 | 9 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | +0.597 |
8 | 8 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +5.230 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +5.353 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | +5.395 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | +18.618 |
12 | 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | +25.338 |
13 | 3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +25.711 |
14 | 2 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +25.796 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | +25.904 |
16 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +26.005 | |
17 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | +27.099 | |
18 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +27.309 | |
19 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +38.450 | |
20 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +38.516 | |
21 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | +38.584 | |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | +39.005 | |
23 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | +39.082 | |
24 | 16 | Simone MAZZOLA | ITA | MT Racing Honda | FTR Honda | +40.531 | |
25 | 69 | Anthony GROPPI | ITA | Pos Corse | FTR Honda | +44.742 | |
26 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1'09.125 | |
Abandons | |||||||
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1 Tour | ||
8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1 Tour | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1 Tour | ||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1 Tour | ||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 6 Tours | ||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 11 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 14 Tours | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 16 Tours | ||
38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 18 Tours |
Commentaires