Moto2: victoire Kallio
Podium Mika Kallio, Simone Corsi et Esteve Rabat
Grand Prix de France moto sur le circuit Bugatti du Mans
Mika Kallio s'empare de la victoire en Moto2 lors du Monster Energy Grand Prix de France devant Simone Corsi et Esteve Rabat, une seconde victoire consécutive après sa victoire à Jerez.
Pourtant partis en quatrième position sur la grille de départ du Mans, Mika Kallio a réalisé un excellent départ pour se positionner derrière Jonas Folger partis en pole position, suivi par l’Italien Simone Corsi parti de la deuxième ligne qui le passe alors.
Kallio s’est alors concentré pour suivre Corsi pendant la course, attendant les derniers tours pour passer à l'attaque et réussir à s'emparer de la tête de course, passant la ligne d'arrivée en premier. Corsi a alors tenu bon devant Rabat, qui en avait profité pour remonter en tête de course.
Côté Français, c'est une journée noire avec Johann Zarco victime d’un problème technique et un arrêt en bord de circuit dès le deuxième tour et Louis Rossi, victime d'une chute à six tours de l’arrivée. Lucas Mahias a finalement été le seul Français à l’arrivée.
Le Belge Xavier Siméon abandonne suite à une chute dans le premier tour.
Résultats du Moto2 lors du MotoGP de France
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.9 | 42'41.696 |
2 | 20 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.8 | +1.015 |
3 | 16 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | +1.303 |
4 | 13 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 152.7 | +2.187 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 152.6 | +3.619 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 152.6 | +3.918 |
7 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 152.1 | +12.324 |
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 151.9 | +15.552 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 151.8 | +17.627 |
10 | 6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.2 | +28.704 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 150.9 | +33.593 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.7 | +36.158 |
13 | 3 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 150.7 | +36.227 |
14 | 2 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.7 | +36.547 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.7 | +36.672 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.7 | +37.240 | |
17 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 150.7 | +37.572 | |
18 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 150.2 | +44.600 | |
19 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 150.0 | +48.311 | |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 150.0 | +48.654 | |
21 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 150.0 | +48.886 | |
22 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 149.7 | +53.477 | |
23 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 148.8 | +1'09.106 | |
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.8 | +1'09.326 | |
25 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 148.8 | +1'09.550 | |
26 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148.2 | +1'21.355 | |
Non classé | ||||||||
60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.7 | 6 Tours | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 150.6 | 6 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 149.5 | 13 Tours | ||
10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 147.7 | 17 Tours | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 149.1 | 20 Tours | ||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 147.0 | 21 Tours | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 146.5 | 23 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 144.6 | 24 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Tour |
Commentaires