Moto3: pole position Vazquez
Chute de Alexis Masbou
GP de France moto, épreuve du Mans sur le circuit Bugatti
Efrén Vázquez s'empare de la pole position en Moto3 lors de l'épreuve du Mans devant Jack Miller et Álex Rins en qualifications.
Déjà le plus rapide samedi, le pilote du team SaxoPrint-RTG confirme son excellente condition lors des qualifications et décroche ainsi la première pole position de sa carrière devant le favori Jack Miller de 0.025s. Avec cette pole position et déjà deux podiums cette saison, Vazquez se place donc comme l'un des favoris de ce grand prix de France moto. Le vice-Champion du Monde Álex Rins complète la première ligne, à seulement deux dixièmes de la pole.
Alexis Masbou aura eu moins de chance en chutant lors des dernières minutes des qualifications, alors qu'il était en seconde position. Il se place malgré tout en quatrième position sur la grille de départ. Álex Márquez est quant à lui en troisième ligne alors qu'il avait repris la main lors des essais libres.
Malgré deux podiums depuis le début de saison, Romano Fenati partira en dixième position.
Le Français Jules Danilo partira en trente deuxième position sur la grille de départ.
Résultats des qualifications Moto3 sur le circuit du Mans
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 219.2 | 1'42.491 | |
2 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.8 | 1'42.516 | 0.025 / 0.025 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.0 | 1'42.718 | 0.227 / 0.202 |
4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 213.8 | 1'42.752 | 0.261 / 0.034 |
5 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 208.4 | 1'42.769 | 0.278 / 0.017 |
6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 214.0 | 1'42.815 | 0.324 / 0.046 |
7 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.9 | 1'42.896 | 0.405 / 0.081 |
8 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 214.4 | 1'42.936 | 0.445 / 0.040 |
9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 216.4 | 1'42.991 | 0.500 / 0.055 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.1 | 1'43.068 | 0.577 / 0.077 |
11 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.0 | 1'43.112 | 0.621 / 0.044 |
12 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 213.5 | 1'43.247 | 0.756 / 0.135 |
13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 209.2 | 1'43.299 | 0.808 / 0.052 |
14 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 212.9 | 1'43.304 | 0.813 / 0.005 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 212.8 | 1'43.314 | 0.823 / 0.010 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 208.4 | 1'43.391 | 0.900 / 0.077 |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208.8 | 1'43.487 | 0.996 / 0.096 |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 215.2 | 1'43.644 | 1.153 / 0.157 |
19 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 217.0 | 1'43.786 | 1.295 / 0.142 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 213.6 | 1'43.831 | 1.340 / 0.045 |
21 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 208.8 | 1'43.946 | 1.455 / 0.115 |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 208.8 | 1'43.983 | 1.492 / 0.037 |
23 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 215.7 | 1'43.988 | 1.497 / 0.005 |
24 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 212.5 | 1'44.194 | 1.703 / 0.206 |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 208.4 | 1'44.237 | 1.746 / 0.043 |
26 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 212.0 | 1'44.324 | 1.833 / 0.087 |
27 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 208.4 | 1'44.418 | 1.927 / 0.094 |
28 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 208.4 | 1'44.805 | 2.314 / 0.387 |
29 | 34 | Michael Ruben RINALDI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 206.0 | 1'45.067 | 2.576 / 0.262 |
30 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 212.1 | 1'45.067 | 2.576 |
31 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 206.3 | 1'45.094 | 2.603 / 0.027 |
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 210.4 | 1'45.464 | 2.973 / 0.370 |
33 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 204.0 | 1'46.099 | 3.608 / 0.635 |
73 | Renald CASTILLON | FRA | Team RMS | Honda |
Commentaires