english

Moto3 : Marquez reprend la main

Rins et Miller à moins de 5 centièmes du leader

Masbou est 11ème, Danilo 31ème et Castillon chute

Moto3 : Marquez reprend la main - crédit photo : MotoGPLes écarts se réduisent dans la catégorie Moto3. Après la domination d'Isaac Viñales ce matin au Mans, c'est au tour d'Alex Marquez de prendre les commandes de la catégorie avec un chrono en 1'43.395. Le pilote du team Estrella Galicia 0,0 devance d'une courte tête (0,041 s) son coéquipier Alex Rins.

Le top 3 est complété par Jack Miller qui compte moins de cinq centièmes de retard sur Marquez et tentera d'aller chercher une troisième victoire cette saison. Juste derrière, Viñales et Enea Bastianini restent en embuscade à 15 centièmes.

Alexis Masbou réalise une belle progression par rapport à la séance de ce matin. S'il ne gagne que deux places sur la feuille de temps en passant de la 13ème à la 11ème, le Français du team Ongetta-Rivacold voit son retard réduit de plus d'une demie-seconde et atteindre 0,631 s.

S'il reste en bas de la feuille de temps, Jules Danilo progresse lui aussi fortement et réduit l'écart d'une seconde avec les leaders. Engagé en wild card, le jeune Reynald Castillon a été victime d'une violente chute après seulement cinq tours.

Grand Prix de France Moto3 - Essais libres 2

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.1 1'43.395  
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.4 1'43.436 0.041 / 0.041
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 213.7 1'43.443 0.048 / 0.007
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.9 1'43.529 0.134 / 0.086
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.0 1'43.545 0.150 / 0.016
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.3 1'43.752 0.357 / 0.207
7 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 213.1 1'43.833 0.438 / 0.081
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 213.8 1'43.839 0.444 / 0.006
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 217.3 1'43.873 0.478 / 0.034
10 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.7 1'43.987 0.592 / 0.114
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.0 1'44.026 0.631 / 0.039
12 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 212.8 1'44.096 0.701 / 0.070
13 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 216.6 1'44.121 0.726 / 0.025
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 214.0 1'44.196 0.801 / 0.075
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 211.0 1'44.251 0.856 / 0.055
16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.0 1'44.287 0.892 / 0.036
17 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 211.5 1'44.352 0.957 / 0.065
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 211.2 1'44.354 0.959 / 0.002
19 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 215.3 1'44.378 0.983 / 0.024
20 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 211.6 1'44.463 1.068 / 0.085
21 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 213.8 1'44.538 1.143 / 0.075
22 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 209.3 1'44.720 1.325 / 0.182
23 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 213.5 1'44.737 1.342 / 0.017
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 211.9 1'44.763 1.368 / 0.026
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.8 1'44.764 1.369 / 0.001
26 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 208.2 1'45.125 1.730 / 0.361
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 209.5 1'45.294 1.899 / 0.169
28 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 213.4 1'45.304 1.909 / 0.010
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 215.2 1'45.436 2.041 / 0.132
30 34 Michael Ruben RINALDI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.6 1'45.653 2.258 / 0.217
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 212.1 1'45.875 2.480 / 0.222
32 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 208.9 1'46.168 2.773 / 0.293
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 205.1 1'47.946 4.551 / 1.778
  73 Reynald CASTILLON FRA Team RMS Honda 189.0 1'54.627 11.232 / 6.681

Plus d'infos sur le Grand Prix de France