Moto3 : victoire Fenati
Abandons de Livio Loi et Niccol Antonelli suite à une chute.
Grand Prix moto d'Espagne à Jerez
Malgré un départ en 10e position, Romano Fenati s’impose aujourd'hui en Moto3 devant Efrén Vázquez et Álex Rins lors du Grand Prix bwin d’Espagne. Le pilote complète ainsi sa victoire de la semaine dernière en Argentine à Termas de Rio Hondo.
Avec cette deuxième victoire, le pilote signe également la 50ème de KTM en Championnat du Monde moto, sur un circuit déjà prometteur pour le pilote qui y avait remporté sa première victoire en 2012.
L’Italien s'est battu dès le début de la course, remontant d'une place à chaque tour pour se retrouver en 3e position au bout de seulement cinq tours. S'il y avait pourtant encore huit pilotes dans la course au podium lors des derniers tours, la bataille s'est jouée entre Romano Fenati, Álex Rins et Efrén Vázquez.
Une légère erreur de trajectoire de Rins dans le dernier virage a suffi au pilote pour perdre trois millième de seconde pour se retrouver derrière Vasquez.
Au pied du podium, on retrouve Jack Miller qui était pourtant parti en pole position et malgré une quatrième place honorable n'a plus que cinq points d’avance sur Fenati en tête du classement Moto3.
Dix-huitième sur la grille, Alexis Masbou a fait une bonne course en terminant à la douzième place et est donc dans les points. Jules Danilo termine vingt-septième. Livio Loi contraint à l’abandon avec Niccolò Antonelli tombé dans le troisième tour suite à un contact avec Bagnaia.
Résultats de la course Moto à Jerez
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.1 | 41'28.584 |
2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 147.1 | +0.144 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.1 | +0.147 |
4 | 13 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.0 | +1.224 |
5 | 11 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 147.0 | +1.244 |
6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 147.0 | +1.857 |
7 | 9 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.9 | +3.808 |
8 | 8 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.7 | +6.631 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 146.4 | +11.944 |
10 | 6 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 146.4 | +12.204 |
11 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 146.4 | +12.685 |
12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.4 | +12.839 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 146.4 | +12.870 |
14 | 2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 146.2 | +14.793 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 146.2 | +14.907 |
16 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 146.2 | +15.586 | |
17 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.2 | +15.753 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 145.8 | +23.121 | |
19 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.7 | +23.741 | |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 145.3 | +31.160 | |
21 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | Calvo Team Laglisse | KTM | 145.3 | +31.437 | |
22 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 145.0 | +36.861 | |
23 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 144.4 | +47.525 | |
24 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 144.3 | +47.813 | |
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 144.3 | +48.115 | |
26 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 144.3 | +48.141 | |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 144.3 | +48.693 | |
28 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 142.4 | +1'22.490 | |
Non classé | ||||||||
11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 146.0 | 7 Tours | ||
41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 145.4 | 8 Tours | ||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 144.9 | 9 Tours | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 144.8 | 16 Tours | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 143.0 | 21 Tours | ||
61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 135.0 | 21 Tours | ||
57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 0 Tour |
Commentaires