Moto2 : victoire de Rabat en Argentine
Simeon et Salom sur le podium
Zarco termine 18ème et Rossi 25ème sur fuite d'huile
La course Moto2 du Grand Prix d'Argentine a été remportée par Esteve Rabat qui profite de cette occasion pour porter son avance au classement général à 26 points. L'Espagnol s'impose devant Xavier Simeon et Luis Salom qui signent respectivement leur second et premier podium dans la catégorie.
Dominique Aegerter et Simone Corsi complètent le top 5. Le Suisse aura attendu la toute fin de course pour reprendre la main sur l'Italien et finalement s'emparer de la quatrième place au finish.
C'est une grosse désillusion pour Johann Zarco qui s'était pourtant qualifié en deuxième position. Le Français a été pénalisé par un mauvais choix de pneus et échoue au 18ème rang à plus de 36 secondes de Rabat. De son côté, Louis Rossi a été victime d'une fuite d'huile et n'a pas pu faire mieux que 25ème. On notera également les abandons de Pasini, Viñales et Cardus.
Grand Prix Moto2 d'Argentine - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.3 | 40'06.114 |
2 | 20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 165.2 | +2.094 |
3 | 16 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 165.1 | +3.702 |
4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 165.0 | +4.868 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 165.0 | +5.010 |
6 | 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 164.7 | +8.564 |
7 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164.4 | +13.157 |
8 | 8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 164.0 | +19.756 |
9 | 7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.0 | +20.308 |
10 | 6 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 163.9 | +20.378 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 163.9 | +20.970 |
12 | 4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 163.9 | +21.499 |
13 | 3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.5 | +26.799 |
14 | 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 163.5 | +26.993 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.5 | +27.139 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 163.4 | +28.598 | |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.1 | +33.433 | |
18 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 162.9 | +36.469 | |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 162.8 | +37.361 | |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 162.4 | +43.603 | |
21 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 162.1 | +47.719 | |
22 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.1 | +48.286 | |
23 | 99 | Sebastian PORTO | ARG | Argentina TSR Motorsport | Kalex | 161.9 | +51.314 | |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 161.7 | +53.786 | |
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 161.7 | +53.807 | |
26 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 161.6 | +55.902 | |
27 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 161.5 | +56.812 | |
28 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 161.3 | +1'00.599 | |
29 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 161.3 | +1'00.877 | |
30 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 160.7 | +1'08.910 | |
31 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 160.7 | +1'08.978 | |
Abandons | ||||||||
40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 150.2 | 18 Tours | ||
88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 158.0 | 21 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 0 Tour |
Commentaires