Moto2 Argentine : Folger reprend la main
Rabat et Viñales complètent le top 3
Zarco se classe 4ème, Rossi est 20ème
Leader des essais de la catégorie Moto2 avant de céder la place à Johann Zarco, Jonas Folger reprend les devants du Grand Prix d'Argentine lors de la troisième séance d'essais libres. Le pilote allemand s'est même démarqué de ses concurrents en portant son avance à près de 6 dixièmes.
Derrière, Esteve Rabat, Maverick Viñales, Johann Zarco et Mattia Pasini complètent un top 5 très serré et séparé par 1 dixième. Mika Kallio, Luis Salom et Xavier Simeon sont les derniers pilotes à se classer à moins d'une seconde tandis que Julian Simon complètent le top 10.
Puls loin, on retrouve Louis Rossi qui décroche la 20ème place de la séance avec un tour bouclé en 1'45.710. Le pilote français accuse pour le moment un retard d'une seconde et demie sur Folger.
La séance de qualifications de la catégorie Moto2 débutera à 20h05, heure française.
Grand Prix Moto2 d'Argentine - Essais libres 3
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 1'44.203 | |
2 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'44.799 | 0.596 / 0.596 |
3 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 1'44.827 | 0.624 / 0.028 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'44.897 | 0.694 / 0.070 |
5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 1'44.916 | 0.713 / 0.019 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'45.106 | 0.903 / 0.190 |
7 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 1'45.131 | 0.928 / 0.025 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'45.176 | 0.973 / 0.045 |
9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'45.213 | 1.010 / 0.037 |
10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'45.247 | 1.044 / 0.034 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'45.278 | 1.075 / 0.031 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'45.300 | 1.097 / 0.022 |
13 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 1'45.364 | 1.161 / 0.064 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'45.433 | 1.230 / 0.069 |
15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1'45.440 | 1.237 / 0.007 |
16 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'45.522 | 1.319 / 0.082 |
17 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'45.562 | 1.359 / 0.040 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'45.579 | 1.376 / 0.017 |
19 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'45.635 | 1.432 / 0.056 |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 1'45.710 | 1.507 / 0.075 |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 1'45.766 | 1.563 / 0.056 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'45.787 | 1.584 / 0.021 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 1'45.903 | 1.700 / 0.116 |
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 1'45.923 | 1.720 / 0.020 |
25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 1'45.991 | 1.788 / 0.068 |
26 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 1'46.186 | 1.983 / 0.195 |
27 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'46.262 | 2.059 / 0.076 |
28 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 1'46.457 | 2.254 / 0.195 |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1'46.574 | 2.371 / 0.117 |
30 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1'46.606 | 2.403 / 0.032 |
31 | 99 | Sebastian PORTO | ARG | Argentina TSR Motorsport | Kalex | 1'46.849 | 2.646 / 0.243 |
32 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 1'47.194 | 2.991 / 0.345 |
33 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'47.495 | 3.292 / 0.301 |
34 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'48.086 | 3.883 / 0.591 |
Commentaires