Moto3 : Miller mène les essais en Argentine
Vazquez et Kent complètent le top 3
Masbou se classe 187ème, Danilo et 25 ème
Troisième épreuve de la saison, le Grand Prix d'Argentine s'est ouvert avec la première séance d'essais libres de la catégorie Moto3. Il aura finalement fallu attendre près de 30 minutes avant que la séance ne débute en raison de problèmes techniques.
Problèmes que n'a pas rencontrés Jack Miller qui signe le meilleur temps du jour. Le leader du Championnat et vainqueur des courses au Qatar et à Austin a facilement pris le meilleur sur Efren Vazquez et Danny Kent. Derrière, Isaac Viñales et Miguel Oliviera complètent le top 5 mais accusent tous les deux plus d'une seconde de retard sur le pilote KTM.
Côté Français, Alexis Masbou se classe 17ème à plus de deux secondes du leader tandis que Jules Danilo à 25 ème à +3.353 s.
La deuxième séance d'essais libres débutera à partir de 18h10 heure française.
Grand Prix Moto3 d'Argentine - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'51.929 | |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'52.662 | 0.733 / 0.733 |
3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'52.765 | 0.836 / 0.103 |
4 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 1'53.050 | 1.121 / 0.285 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'53.056 | 1.127 / 0.006 |
6 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'53.163 | 1.234 / 0.107 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'53.355 | 1.426 / 0.192 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'53.360 | 1.431 / 0.005 |
9 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'53.434 | 1.505 / 0.074 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 1'53.472 | 1.543 / 0.038 |
11 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'53.634 | 1.705 / 0.162 |
12 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'53.828 | 1.899 / 0.194 |
13 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'53.923 | 1.994 / 0.095 |
14 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'53.938 | 2.009 / 0.015 |
15 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'54.035 | 2.106 / 0.097 |
16 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'54.090 | 2.161 / 0.055 |
17 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'54.113 | 2.184 / 0.023 |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 1'54.140 | 2.211 / 0.027 |
19 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'54.180 | 2.251 / 0.040 |
20 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 1'54.209 | 2.280 / 0.029 |
21 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'54.535 | 2.606 / 0.326 |
22 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'54.699 | 2.770 / 0.164 |
23 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 1'54.822 | 2.893 / 0.123 |
24 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'55.121 | 3.192 / 0.299 |
25 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'55.282 | 3.353 / 0.161 |
26 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'55.298 | 3.369 / 0.016 |
27 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'55.389 | 3.460 / 0.091 |
28 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'55.562 | 3.633 / 0.173 |
29 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 1'55.590 | 3.661 / 0.028 |
30 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'55.721 | 3.792 / 0.131 |
31 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 1'56.665 | 4.736 / 0.944 |
32 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'57.448 | 5.519 / 0.783 |
33 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'58.673 | 6.744 / 1.225 |
Commentaires