Moto2 Misano : Nakagami fait coup double en essais
Espargaro et Rabat suivent le Japonais à la trace
Johann Zarco cinquième à 1 millième du leader Redding
Lors de la deuxième séance d'essais libres de Moto2 du Grand Prix de Saint-Marin, Takaaki Nakagami a amélioré sa performance de la matinée de près de quatre dixièmes en 1:38.291. Il en a fallu de peu pour qu'il soit détrôné : Pol Espargaro échoue en effet à un millième du temps du Japonais. L'homme le plus rapide s'est toutefois fait une frayeur en chutant au virage 14 en fin de séance, un incident heureusement sans gravité.
29 millièmes derrière l'Espagnol, on retrouve son compatriote Esteve Rabat. Scott Redding, quatrième temps, reste en embuscade à trois dixièmes. Johann Zarco le suit à la trace puisque le Français ne concède qu'un dixième d'écart sur le leader du championnat.
Louis Rossi reste en fond de tableau avec le 24e temps au guidon de sa Tech 3.
Le Moto2 reprendra le contrôle de la piste samedi matin à 10h55.
Résultats de la deuxième séance d'essais libres de Moto2 à Misano
Pos | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.291 | |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'38.292 | 0.001 / 0.001 |
3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'38.321 | 0.030 / 0.029 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'38.657 | 0.366 / 0.336 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1'38.658 | 0.367 / 0.001 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1'38.696 | 0.405 / 0.038 |
7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.744 | 0.453 / 0.048 |
8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'38.774 | 0.483 / 0.030 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'38.817 | 0.526 / 0.043 |
10 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'38.851 | 0.560 / 0.034 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'38.860 | 0.569 / 0.009 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'38.956 | 0.665 / 0.096 |
13 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.003 | 0.712 / 0.047 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'39.031 | 0.740 / 0.028 |
15 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.092 | 0.801 / 0.061 |
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 1'39.127 | 0.836 / 0.035 |
17 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'39.459 | 1.168 / 0.332 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'39.703 | 1.412 / 0.244 |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'39.747 | 1.456 / 0.044 |
20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'39.808 | 1.517 / 0.061 |
21 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 1'39.816 | 1.525 / 0.008 |
22 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'39.832 | 1.541 / 0.016 |
23 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'40.130 | 1.839 / 0.298 |
24 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'40.154 | 1.863 / 0.024 |
25 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'40.176 | 1.885 / 0.022 |
26 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1'40.261 | 1.970 / 0.085 |
27 | 94 | Franco MORBIDELLI | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'40.444 | 2.153 / 0.183 |
28 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'40.596 | 2.305 / 0.152 |
29 | 22 | Jason O'HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | Motobi | 1'40.671 | 2.380 / 0.075 |
30 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1'41.105 | 2.814 / 0.434 |
31 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'41.256 | 2.965 / 0.151 |
32 | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 1'42.324 | 4.033 / 1.068 |
33 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'42.735 | 4.444 / 0.411 |
Commentaires