Moto3 Silverstone : Salom meilleur temps entre les gouttes
Domination de Luis Salom et Maverick Viñales
Alexis Masbou 8e, Alan Techer 20e
Le pilote Red Bull KTM Luis Salom a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais du Grand Prix de Silverstone en catégorie Moto3. Le leader du championnat a devancé son dauphin Maverick Viñales de deux dixièmes.
Le reste du plateau se trouve à plus d'une seconde de l'Espagnol Salom, auteur d'un tour en 2:15.911. La piste est restée sèche, les gouttes de pluie très peu nombreuses n'affectant pas l'adhérence en piste. Jonas Folger prend le troisième temps devant Alex Rins, poleman à Brno et Alex Marquez.
Côté Français, Alan Techer a pris le vingtième temps et Alexis Masbou doit encore trouver deux secondes pour se rapprocher de la tête malgré un huitième chrono ce matin. La deuxième séance de Moto3 débute à 14h10 heure française.
Moto3 - Classement de la première séance d'essais à Silverstone
Pos | # | Rider | Pays | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'15.911 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 2'16.112 | 0.201 / 0.201 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'17.048 | 1.137 / 0.936 |
4 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'17.270 | 1.359 / 0.222 |
5 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'17.277 | 1.366 / 0.007 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'17.389 | 1.478 / 0.112 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'17.961 | 2.050 / 0.572 |
8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2'18.038 | 2.127 / 0.077 |
9 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'18.164 | 2.253 / 0.126 |
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 2'18.276 | 2.365 / 0.112 |
11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'18.292 | 2.381 / 0.016 |
12 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'18.358 | 2.447 / 0.066 |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'18.385 | 2.474 / 0.027 |
14 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'18.432 | 2.521 / 0.047 |
15 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 2'18.950 | 3.039 / 0.518 |
16 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'19.161 | 3.250 / 0.211 |
17 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'19.259 | 3.348 / 0.098 |
18 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'19.556 | 3.645 / 0.297 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2'19.580 | 3.669 / 0.024 |
20 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'19.657 | 3.746 / 0.077 |
21 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2'19.696 | 3.785 / 0.039 |
22 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'19.799 | 3.888 / 0.103 |
23 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 2'19.799 | 3.888 |
24 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'19.875 | 3.964 / 0.076 |
25 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2'19.999 | 4.088 / 0.124 |
26 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'20.057 | 4.146 / 0.058 |
27 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'20.231 | 4.320 / 0.174 |
28 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'20.424 | 4.513 / 0.193 |
29 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'20.497 | 4.586 / 0.073 |
30 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'20.691 | 4.780 / 0.194 |
31 | 98 | Wayne RYAN | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 2'20.746 | 4.835 / 0.055 |
32 | 37 | Kyle RYDE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 2'20.748 | 4.837 / 0.002 |
33 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'21.253 | 5.342 / 0.505 |
34 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'21.353 | 5.442 / 0.100 |
35 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'21.777 | 5.866 / 0.424 |
Commentaires