Moto3 Brno : Maverick Viñales en tête des essais libres
Luis Salom et Alex Rins sous la barre des 2 min 10
Techer pénalisé de 6 places pour les qualifications
Le Grand Prix de République Tchèque s'est ouvert ce vendredi matin sur la première séance d'essais libres de la catégorie Moto3. Sur le tracé de Brno, Alex Rins était crédité de la meilleure performance jusque dans les dernières secondes où Maverick Viñales et Luis Salom sont parvenus à dépasser l'Espagnol du team Estrella Galicia dans leur ultime tour.
La partie s'annonce une fois de plus serrée entre ces trois hommes qui luttent depuis le début de saison dans la course au titre mondial. Derrière ce trio d'habitué, Jonas Folger réalise le quatrième temps de la matinée à presque 7 dixièmes du leader. Suivent Alessandro Tonucci, Alex Marquez et Efren Vazquez, tous à moins d'une seconde du chrono de référence.
Côté français, Alexis Masbou se distingue en signant le 13ème temps. Alan Techer est provisoirement 17ème mais sera pénalisé de 6 places sur la grille en raison de l'ECU qu'il avait utilisé à Indianapolis. Enfin, Jules Danilo prend la 34ème et dernière place de cette séance.
Grand Prix de République Tchèque - Moto3 - Essais libres 1
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 2'09.489 | |
2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'09.506 | 0.017 / 0.017 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'09.936 | 0.447 / 0.430 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'10.167 | 0.678 / 0.231 |
5 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'10.345 | 0.856 / 0.178 |
6 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'10.360 | 0.871 / 0.015 |
7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'10.480 | 0.991 / 0.120 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'10.569 | 1.080 / 0.089 |
9 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 2'10.666 | 1.177 / 0.097 |
10 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'10.721 | 1.232 / 0.055 |
11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'10.854 | 1.365 / 0.133 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2'10.876 | 1.387 / 0.022 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2'10.903 | 1.414 / 0.027 |
14 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2'11.006 | 1.517 / 0.103 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'11.011 | 1.522 / 0.005 |
16 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'11.094 | 1.605 / 0.083 |
17 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'11.388 | 1.899 / 0.294 |
18 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'11.801 | 2.312 / 0.413 |
19 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'11.860 | 2.371 / 0.059 |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 2'12.044 | 2.555 / 0.184 |
21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'12.058 | 2.569 / 0.014 |
22 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'12.061 | 2.572 / 0.003 |
23 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'12.067 | 2.578 / 0.006 |
24 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'12.099 | 2.610 / 0.032 |
25 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'12.136 | 2.647 / 0.037 |
26 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'12.272 | 2.783 / 0.136 |
27 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | GMT Racing | FTR | 2'12.497 | 3.008 / 0.225 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 2'12.512 | 3.023 / 0.015 |
29 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'13.151 | 3.662 / 0.639 |
30 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'13.176 | 3.687 / 0.025 |
31 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'13.401 | 3.912 / 0.225 |
32 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2'13.472 | 3.983 / 0.071 |
33 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'13.808 | 4.319 / 0.336 |
34 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'13.869 | 4.380 / 0.061 |
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda |
Commentaires