Grand Prix d'Estoril: victoire de Casey Stoner
Une chute et 5 abandons
Casey Stoner a gagné sur tous les circuits en MotoGP
Après s'être emparé de la pole position à Estoril, Casey Stoner s'est imposé pour ce dernier Grand Prix sur le circuit portugais d'Estoril. Cette victoire est la 42e de l'australien. Grâce à cette victoire, Casey Stoner peut à présent dire qu'il a gagné sur tous les circuits dans la catégorie MotoGP.
Derrière lui, Jorge Lorenzo n'aura pas eu l'occasion de doubler son adversaire. Il termine à 1.421 secondes de Stoner. C'est Dani Pedrosa qui complète le podium. Il finit la course avec 3.621 secondes de retard sur Casey Stoner.
Un duo de choc pour Yamaha Tech3
Du côté de l'écurie française, on ne pouvait rêver mieux. Les deux pilotes, Andrea Dovizioso et Cal Crutchlow sont restés au coude à coude durant toute la course. Ils terminent respectivement à la 4e et 5e position à 13.846 secondes et 16.690s de Stoner.
Ducati encore et toujours dans le rouge
Quand Valentino Rossi tente de sortir la tête de l'eau, c'est son co-équipier qui sombre. The Doctor termine derrière Alvaro Bautista, à la 7e place, à 26.797secondes de Casey Stoner. Malgré tout, c'est son meilleur résultat depuis le début de cette saison.
La deuxième Ducati officielle, celle de Nicky Hayden, termine quant à elle à plus d'une minutes de l'australien, en 11e position. Il semblerait que The Kentucky Kid ait quelques soucis de réglages alors que Valentino Rossi a abandonné ses propres réglages pour utiliser ceux de son co-équipier, ce qui semble lui réussir.
Nouveau résultat blanc pour Karel Abraham
Le tchèque n'a encore pas marqué de points ce week end. Il a chuté 5 tours avant la fin, mais est malgré tout remonté sur sa moto pour rentrer dans les paddocks avant d'abandonner.
Mais ce n'est pas le seul à avoir abandonné. Ivan Silva est le premier à rentrer dans les paddocks. Il souffrait trop à cause de sa chute durant les warm up. Quelques instants plus tard, c'est Mattia Pasini qui chute et abandonne. 12 tours avant la fin, c'est au tour de Yonny Hernandez de rentrer dans les stands suite à une chute. James Ellison abandonnera à son tour peu de temps après.
Espargaro domine les CRT
Les CRT ont offert une belle bataille pour la première place. Randy De Puniet, qui a pris le départ malgré ses blessures, s'est longuement battu avec son co-équipier, Aleix Espargaro. Il terminera finalement en 13 position, juste derrière l'espagnol.
Résultats du Grand Prix moto d'Estoril - MotoGP
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 154,0 | 45'37.513 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153,9 | +1.421 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153,8 | +3.621 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,2 | +13.846 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,1 | +16.690 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152,8 | +21.884 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152,5 | +26.797 |
8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152,1 | +33.262 |
9 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152,0 | +35.867 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151,0 | +53.363 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150,5 | +1'02.630 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 149,6 | +1'20.736 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 149,4 | +1'23.483 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 148,7 | +1'37.905 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 147,2 | 1 Tour |
Non classé | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 144,7 | 5 Tours | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 146,4 | 10 Tours | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 148,7 | 12 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 148,8 | 17 Tours | ||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 144,0 | 17 Tours |
Commentaires