GP d'Australie : Stoner domine les essais libres
Lorenzo et Simoncelli au coude à coude
Marc Marquez pénalisé en Moto2
C'est sans grande surprise que Casey Stoner a dominé les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Australie. Malgré une chute en début de première séance, l'actuel leader du championnat a survolé l'ensemble des débats sur la première journée.
Jorge Lorenzo est quant à lui dans l'obligation d'obtenir un bon résultat s'il ne veut pas voir Stoner être titré dimanche. L'espagnol, qui a reconnu ne pas avoir très bien roulé, s'est classé second et troisième des séances libres.
Le troisième pilote ayant marqué cette première journée fut Marco Simoncelli. Malgré deux chutes dans la journée, l'italien a réalisé les troisièmes et seconds temps.
Ces trois pilotes se sont largement détachés du reste des concurrents. Lors de la première séance, Colin Edwards était 4ème à 1.005 sec. Lors de la deuxième séance c'est Spies qui est venu prendre la 4ème place à 0.960 sec du temps de Stoner.
Si le trio de tête se détache, le reste du peloton est plus que groupé et la bataille s'annonce serrée : seuls 474 millièmes séparent Ben Spies 4ème de Cal Crutchlow 12ème.
GP d'Australie - MotoGP - FP1
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.475 | |
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'30.744 | 0.269 / 0.269 |
3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'30.951 | 0.476 / 0.207 |
4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.480 | 1.005 / 0.529 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.532 | 1.057 / 0.052 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.571 | 1.096 / 0.039 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'31.662 | 1.187 / 0.091 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.824 | 1.349 / 0.162 |
9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'31.935 | 1.460 / 0.111 |
10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'32.052 | 1.577 / 0.117 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'32.096 | 1.621 / 0.044 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.114 | 1.639 / 0.018 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'32.393 | 1.918 / 0.279 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.583 | 2.108 / 0.190 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'32.615 | 2.140 / 0.032 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'33.641 | 3.166 / 1.026 |
17 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'34.121 | 3.646 / 0.480 |
GP d'Australie - MotoGP - FP2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.535 | |
2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'30.912 | 0.377 / 0.377 |
3 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.111 | 0.576 / 0.199 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.495 | 0.960 / 0.384 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.543 | 1.008 / 0.048 |
6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'31.582 | 1.047 / 0.039 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'31.670 | 1.135 / 0.088 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'31.777 | 1.242 / 0.107 |
9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.805 | 1.270 / 0.028 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.825 | 1.290 / 0.020 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'31.899 | 1.364 / 0.074 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.969 | 1.434 / 0.070 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.014 | 1.479 / 0.045 |
14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'32.082 | 1.547 / 0.068 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'32.360 | 1.825 / 0.278 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'32.639 | 2.104 / 0.279 |
17 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'33.658 | 3.123 / 1.019 |
Moto 2 : une première journée accidentée
En Moto 2 la journée aura été marquée par les chutes. Stefan Bradl qui en a profité pour réaliser le record du circuit dans la matinée est tombé en fin de séance. L'allemand a à coeur de reprendre la tête du classement acquise par Marc Marquez.
L'espagnol a connu une journée difficile, passant la majeure partie de la matinée dans son stand suite à une chute. Il a pu repartir à quelques minutes de la fin des essais mais a été auteur d'un violent accrochage avec Ratthapark Wilairot. Les deux pilotes ont été transportés à la clinique mobile avant que le pilote thaïlandais ne soit envoyé vers l'hôpital pour des examens approfondis.
Marquez qui a pu rouler l'après-midi n'a cependant pas fait mieux que le 17ème temps et verra une pénalité ajoutée à son temps de qualification. Côté français, Di Meglio a réussi une jolie performance en entrant dans le top 10 de la matinée.
GP d'Australie - Moto 2 - FP1 - Top 10
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'34.039 | |
2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'34.969 | 0.930 / 0.930 |
3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'34.998 | 0.959 / 0.029 |
4 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 1'35.005 | 0.966 / 0.007 |
5 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'35.124 | 1.085 / 0.119 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 1'35.186 | 1.147 / 0.062 |
7 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'35.272 | 1.233 / 0.086 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'35.292 | 1.253 / 0.020 |
9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'35.336 | 1.297 / 0.044 |
10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'35.380 | 1.341 / 0.044 |
... | |||||||
21 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 1'36.227 | 2.188 / 0.013 |
28 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 1'36.832 | 2.793 / 0.036 |
GP d'Australie - Moto 2 - FP2 - Top 10
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'34.466 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 1'34.568 | 0.102 / 0.102 |
3 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'34.580 | 0.114 / 0.012 |
4 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 1'34.600 | 0.134 / 0.020 |
5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'34.783 | 0.317 / 0.183 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'34.956 | 0.490 / 0.173 |
7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'34.964 | 0.498 / 0.008 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'34.969 | 0.503 / 0.005 |
9 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'34.984 | 0.518 / 0.015 |
10 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'35.124 | 0.658 / 0.140 |
... | |||||||
19 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 1'35.438 | 0.972 / 0.076 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'35.690 | 1.224 / 0.168 |
32 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 1'37.575 | 3.109 / 0.187 |
125 cm3 : Cortese et Terol prennent les devants
On attendait beaucoup de Johann Zarco après sa première victoire obtenu au Japon. Second du classement général à 31 points de Nico Terol, le français est le dernier pilote pouvant encore lutter pour le titre.
Mais c'est l'espagnol qui entame mieux le GP d'Australie réalisant deux fois le second chrono, derrière Sandro Cortese.
Auteur du troisième temps de la matinée, Hector Faubel n'aura su faire mieux dans la seconde séance et se trouve alors relégué en 7ème position.
GP d'Australie - 125 cm3 - FP1 - Top 10
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'38.805 | |
2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'38.940 | 0.135 / 0.135 |
3 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'39.132 | 0.327 / 0.192 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'39.349 | 0.544 / 0.217 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'39.363 | 0.558 / 0.014 |
6 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'39.996 | 1.191 / 0.633 |
7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'40.050 | 1.245 / 0.054 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'40.062 | 1.257 / 0.012 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'40.074 | 1.269 / 0.012 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'40.351 | 1.546 / 0.277 |
... | |||||||
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 1'41.796 | 2.991 / 0.136 |
21 | 96
Louis ROSSI |
FRA |
Matteoni Racing |
Aprilia |
1'42.273 |
3.468 / 0.114 |
|
GP d'Australie - 125 cm3 - FP2 - Top 10
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'38.530 | |
2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'38.708 | 0.178 / 0.178 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'39.104 | 0.574 / 0.396 |
4 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'39.241 | 0.711 / 0.137 |
5 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'39.297 | 0.767 / 0.056 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'39.407 | 0.877 / 0.110 |
7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'39.562 | 1.032 / 0.155 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'39.646 | 1.116 / 0.084 |
9 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 1'39.653 | 1.123 / 0.007 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'39.726 | 1.196 / 0.073 |
... | |||||||
13 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'40.884 | 2.354 / 0.107 |
21 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 1'41.791 | 3.261 / 0.108 |
Commentaires